MESPLACEMENTSVIE
Assurance vie MesPlacementsVie : contrat d’assurance-vie MesPlacementsVie, revue en détails : frais sur versement, frais de gestion, frais arbitrage, rendements, avis des internautes, fonds euros, fiscalité, liste des fonds éligibles...
MESPLACEMENTSVIE : En synthèse
Caractéristiques du contrat d'assurance vie Mes Placements Vie (MES-PLACEMENTS (MesPlacementsVie)) | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nom du distributeur (contrat) : | MES-PLACEMENTS (MesPlacementsVie) | |
Assureur : | GENERALI VIE | |
![]() | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 2 | |
![]() | ||
Nom du fonds euros : | EUROSSIMA | |
Société de gestion : | GENERALI VIE | |
Rendement EUROSSIMA | 1.200 % (Année : 2019) | |
Frais de gestion : | 0.600 % | |
Taux de distribution des bénéfices : | 100.00 % | |
Fonds cantonné : | Oui | |
Date de création du fonds : | 2007 | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 23 | |
![]() | ||
Nom du fonds euros : | NETISSIMA | |
Société de gestion : | GENERALI VIE | |
Rendement NETISSIMA | 1.200 % (Année : 2019) | |
Frais de gestion : | 0.750 % | |
Taux de distribution des bénéfices : | 85.00 % | |
Fonds cantonné : | Oui | |
Date de création du fonds : | 2011 | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 15 | |
![]() | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 500,00 € | |
![]() | ||
Frais de gestion : | 0,600 % | |
Nombre de supports disponibles : | 463 | |
Contrat multigestionnaire : | ||
Frais d'arbitrage en ligne : | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
SCPI accessible(s) : | 4 | |
SCI accessible(s) : | 6 | |
![]() | ||
Limitation des pertes | Oui | |
Sécurisation des plus-values | Oui | |
Dynamisation des plus-values | Oui | |
Arbitrage programmé | Oui | |
![]() | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture : | 500,00 € | |
Performance nette de frais de gestion, brute des prélèvements sociaux. |
Synthèse du contrat d'assurance-vie Mes Placements Vie donnée à titre indicatif uniquement.
Noms SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Derniers rendements publiés (Année) |
Frais de souscription(*) via le contrat Mes Placements Vie |
---|---|---|---|---|
PRIMONIAL CAPIMMO | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
PRIMONIAL REIM | 4.56 % (2019) |
2.00 % |
EPARGNE-FONCIERE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
LA FRANCAISE AM | 4.40 % (2019) |
2.00 % |
GF PIERRE | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
GENERALI REAL ESTATE | 4.10 % (2019) |
1.00 % |
LAFFITTE PIERRE | SCPI DE RENDEMENTS A CAPITAL VARIABLE (BUREAUX) |
AEW CILOGER | 4.03 % (2019) |
2.00 % |