MESPLACEMENTSVIE - Assurance Vie
Assurance vie MESPLACEMENTSVIE : Détails du contrat d’assurance-vie MesPlacementsVie, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.

MesPlacementsVie : contrat assurance-vie MESPLACEMENTSVIE, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie MesPlacementsVie
Publié le par , mis à jour le
| Caractéristiques du contrat d'assurance vie Mes Placements Vie (MES-PLACEMENTS (MesPlacementsVie)) | ||
|---|---|---|
| Contrat | ||
| Nom du distributeur (contrat) : | MES-PLACEMENTS (MesPlacementsVie) | |
| Assureur : | GENERALI VIE | |
| Type contrat assurance vie : | Contrat individuel | |
| Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
| Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
| Support(s) en euros | ||
| Nombre de fonds en euros du contrat : | 2 | |
| Fonds en euros EUROSSIMA | ||
| Nom du fonds euros : | EUROSSIMA | |
| Assureur : | GENERALI VIE | |
| Rendement EUROSSIMA | 1.700 % (Année : 2024) | |
| Frais de gestion : | 0.600 % | |
| Taux de distribution des bénéfices : | 100.00 % | |
| Fonds cantonné : | Oui | |
| Date de création du fonds : | 2007 | |
| Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 23 | |
| Fonds en euros NETISSIMA | ||
| Nom du fonds euros : | NETISSIMA | |
| Assureur : | GENERALI VIE | |
| Rendement NETISSIMA | 3.000 % (Année : 2024) | |
| Frais de gestion : | 0.750 % | |
| Taux de distribution des bénéfices : | 85.00 % | |
| Fonds cantonné : | Oui | |
| Date de création du fonds : | 2011 | |
| Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 16 | |
| Versements sur fonds en euros | ||
| Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
| Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 500,00 € | |
| Unités de compte | ||
| Frais de gestion : | 0,600 % | |
| Nombre de supports disponibles : | 463 | |
| Frais d'arbitrage en ligne : | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
| SCPI accessible(s) : | 0 | |
| SCI/SC accessible(s) : | 2 | |
| OPCI accessible(s) : | 1 | |
| ETF (Trackers) : | 5 | |
| Titres vifs : | 0 | |
| Versements | ||
| Dépôt minimum à l'ouverture : | 500,00 € | |
| Noms SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Derniers rendements publiés (Année) |
Frais de souscription(*) via le contrat Mes Placements Vie |
|---|---|---|---|---|
| PRIMONIAL CAPIMMO | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
PRIMONIAL REIM | -13.56 % (2024) |
2.00 % |
| EPARGNE FONCIERE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
LA FRANCAISE AM | 4.52 % (2024) |
2.00 % |
| GF PIERRE | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
GENERALI REAL ESTATE | 0.38 % (2024) |
1.00 % |
| LAFFITTE PIERRE | SCPI DE RENDEMENTS A CAPITAL VARIABLE (BUREAUX) |
AEW CILOGER | 4.27 % (2024) |
2.00 % |
Assurance vie MESPLACEMENTSVIE : Détails du contrat d’assurance-vie MesPlacementsVie, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.
Assurance vie Mesplacementsvie : Fonds euros du contrat d’assurance-vie Mesplacementsvie : frais, fonds en euros, avis des internautes, rendements, fiscalité, comparatifs...
MesPlacementsVie : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie MESPLACEMENTSVIE