MONABANQ VIE - Avis, conseils, commentaires
Publié le
, mis à jour le
Monabanq Vie : Synthèse du contrat
| 👉 Assurance-vie Monabanq Vie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributeur (contrat) | MONABANQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assureur | GENERALI VIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versement initial minimum | 1 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 0,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros EUROSSIMA | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 0.850 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais d'adhésion | NEANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | 4 arbitrages offerts par An, au-delà 15,00 € par arbitrage effectué 4 Arbitrages gratuits par an. Tous les arbitrages du fonds en euros vers les unités de compte sont gratuits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.820 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 1.507 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis, commentaires, critiques du contrat Monabanq Vie :
MONABANQ VIE PREMIUM : Avis des lecteurs
Avis des lecteurs du Comparatif Assurance Vie 2026 Avis sur MONABANQ VIE PREMIUM
➡️ Moyenne des avis instantanés :
Aucun avis