MONFINANCIER VIE
Assurance vie MonFinancier Vie : contrat d’assurance-vie MonFinancier Vie, revue en détails : frais sur versement, frais de gestion, frais arbitrage, rendements, avis des internautes, fonds euros, fiscalité, liste des fonds éligibles...
MONFINANCIER VIE : En synthèse
Caractéristiques du contrat d'assurance vie M Strategie Allocation Vie (M STRATEGIE ALLOCATION VIE (MeilleurPlacement)) | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nom du distributeur (contrat) : | M STRATEGIE ALLOCATION VIE (MeilleurPlacement) | |
Assureur : | GENERALI VIE | |
![]() | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 2 | |
![]() | ||
Nom du fonds euros : | EUROSSIMA | |
Société de gestion : | GENERALI VIE | |
Rendement EUROSSIMA | 1.200 % (Année : 2019) | |
Frais de gestion : | 0.600 % | |
Taux de distribution des bénéfices : | 100.00 % | |
Fonds cantonné : | Oui | |
Date de création du fonds : | 2007 | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 23 | |
![]() | ||
Nom du fonds euros : | NETISSIMA | |
Société de gestion : | GENERALI VIE | |
Rendement NETISSIMA | 1.200 % (Année : 2019) | |
Frais de gestion : | 0.750 % | |
Taux de distribution des bénéfices : | 85.00 % | |
Fonds cantonné : | Oui | |
Date de création du fonds : | 2011 | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 15 | |
![]() | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 1 000,00 € | |
![]() | ||
Frais de gestion : | 0,600 % | |
Nombre de supports disponibles : | 430 | |
Contrat multigestionnaire : | ||
Frais d'arbitrage en ligne : | 15,00 € par arbitrage effectué | |
SCPI accessible(s) : | 3 | |
SCI accessible(s) : | 4 | |
![]() | ||
Dynamisation des plus-values | Oui | |
Sécurisation des plus-values | Oui | |
Garantie plancher en cas de décès | Oui | |
Versements programmés | Oui | |
![]() | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
Dépôt minimum à l'ouverture : | 1 000,00 € | |
Performance nette de frais de gestion, brute des prélèvements sociaux. |
Synthèse du contrat d'assurance-vie M Strategie Allocation Vie donnée à titre indicatif uniquement.
Noms SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Derniers rendements publiés (Année) |
Frais de souscription(*) via le contrat M Strategie Allocation Vie |
---|---|---|---|---|
GF PIERRE | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
GENERALI REAL ESTATE | 4.10 % (2019) |
1.00 % |
MULTIMMOBILIER 2 | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (BUREAUX) |
LA FRANCAISE AM | 4.30 % (2019) |
2.00 % |
PRIMOPIERRE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
PRIMONIAL REIM | 5.92 % (2019) |
4.00 % |