MULTIPLACEMENTS 2 - Unités de compte / Supports
Multiplacements 2 : contrat assurance-vie MULTIPLACEMENTS 2, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Multiplacements 2
Assurance vie MULTIPLACEMENTS 2 : Détails du contrat d’assurance-vie Multiplacements 2, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.
Publié le par , mis à jour le
Le contrat d'assurance-vie Multiplacements 2 est distribué par BNP PARIBAS CARDIF et assuré par CARDIF ASSURANCE VIE. Multiplacements 2 est un contrat d'assurance-vie multisupport. Multiplacements 2 propose 1 fonds en euros. Les principales caractéristiques du contrat d'assurance vie Multiplacements 2,frais, options de gestion, supports en unités de compte et avis des internautes sur le contrat Multiplacements 2.
| Caractéristiques du contrat d'assurance vie Multiplacements 2 (BNP Paribas (Multiplacements 2)) | ||
|---|---|---|
| Contrat | ||
| Nom du distributeur (contrat) : | BNP Paribas (Multiplacements 2) | |
| Assureur : | CARDIF ASSURANCE VIE | |
| Type contrat assurance vie : | Contrat collectif | |
| Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
| Frais sur versement (maxi.) : | 2,750 % | |
| Support(s) en euros | ||
| Nombre de fonds en euros du contrat : | 1 | |
| Fonds en euros CARDIF | ||
| Nom du fonds euros : | CARDIF | |
| Assureur : | CARDIF ASSURANCE VIE | |
| Rendement CARDIF | 2.750 % (Année : 2024) | |
| Frais de gestion : | 0.700 % | |
| Fonds cantonné : | Non | |
| Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 4 | |
| Versements sur fonds en euros | ||
| Frais sur versement (maxi.) : | 2,750 % | |
| Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 50,00 € | |
| Unités de compte | ||
| Frais de gestion : | 0,960 % | |
| Nombre de supports disponibles : | 52 | |
| Frais d'arbitrage en ligne : | 1,00 % du montant arbitré | |
| SCPI accessible(s) : | 0 | |
| SCI/SC accessible(s) : | 0 | |
| OPCI accessible(s) : | 0 | |
| ETF (Trackers) : | 0 | |
| Titres vifs : | 0 | |
| Versements | ||
| Dépôt minimum à l'ouverture : | 50,00 € | |
| Noms SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Derniers rendements publiés (Année) |
Frais de souscription(*) via le contrat Multiplacements 2 |
|---|---|---|---|---|
| ACCIMMO PIERRE | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (BUREAUX) |
BNP PARIBAS REIM | 3.83 % (2024) |
NC |
Multiplacements 2 : contrat assurance-vie MULTIPLACEMENTS 2, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Multiplacements 2
Multiplacements 2 : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie MULTIPLACEMENTS 2