MULTIPLACEMENTS PRIVILEGE - Assurance Vie
Contrat d'assurance vie Multiplacements Privilege assuré par CARDIF ASSURANCE VIE
Rendement brut du fonds euro 2025 : 2.020 %
Découvrez tous les articles, récits et guides pratiques réunis dans la catégorie MULTIPLACEMENTS PRIVILEGE.
| 👉 Assurance-vie Multiplacements Privilege | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributeur | BNP PARIBAS CARDIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assureur | CARDIF ASSURANCE VIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versement initial minimum | 20 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 2,750 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros CARDIF | 0.700 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 1.060 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | 1,00 % du montant arbitré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.750 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 2.277 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrat d'assurance vie Multiplacements Privilege assuré par CARDIF ASSURANCE VIE
Multiplacements Privilege : Avis, commentaires, avantages et inconvénients du contrat d'assurance-vie MULTIPLACEMENTS PRIVILEGE.
Assurance vie Multiplacements Privilege : fonds euros du contrat d'assurance-vie Multiplacements Privilege : frais, taux et rendements historiques, comparatifs
Assurance vie Multiplacements Privilege : liste des unités de compte (UC) du contrat d'assurance-vie Multiplacements Privilege