
MULTIPLUSWEB
Assurance vie MultiplusWeb : contrat d’assurance-vie MultiplusWeb, revue en détails : frais sur versement, frais de gestion, frais arbitrage, rendements, avis des internautes, fonds euros, fiscalité, liste des fonds éligibles...
MULTIPLUSWEB : En synthèse
Caractéristiques du contrat d'assurance vie MultiplusWeb (CARDIF (MultiplusWeb)) | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nom du distributeur (contrat) : | CARDIF (MultiplusWeb) | |
Assureur : | CARDIF ASSURANCE VIE | |
![]() | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 1 | |
![]() | ||
Nom du fonds euros : | CARDIF SECURITE | |
Société de gestion : | CARDIF ASSURANCE VIE | |
Rendement CARDIF SECURITE | 1.370 % (Année : 2019) | |
Frais de gestion : | 0.700 % | |
Taux de distribution des bénéfices : | 90.00 % | |
Fonds cantonné : | Non | |
Date de création du fonds : | NC | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 4 | |
![]() | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 1,000 % | |
Commentaires : | Frais sur versement plafonnés à 250 Euros. | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 150,00 € | |
![]() | ||
Frais de gestion : | 0,700 % | |
Nombre de supports disponibles : | 140 | |
Contrat multigestionnaire : | ||
Frais d'arbitrage en ligne : | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
SCPI accessible(s) : | 0 | |
SCI accessible(s) : | 0 | |
![]() | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 1,000 % | |
Commentaires : | Frais sur versement plafonnés à 250 Euros. | |
Dépôt minimum à l'ouverture : | 150,00 € | |
Performance nette de frais de gestion, brute des prélèvements sociaux. |
Synthèse du contrat d'assurance-vie MultiplusWeb donnée à titre indicatif uniquement.