MULTISUPPORT EXCELLENCE - Assurance Vie
Contrat d'assurance vie Multisupport Excellence assuré par ORADEA VIE
Rendement brut du fonds euro 2025 : 2.020 %
Découvrez tous les articles, récits et guides pratiques réunis dans la catégorie MULTISUPPORT EXCELLENCE.
| 👉 Assurance-vie Multisupport Excellence | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributeur | ORADEA VIE | ||||||||||||||||||||||
| Assureur | ORADEA VIE | ||||||||||||||||||||||
| Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||
| Versement initial minimum | 150 000,00 € | ||||||||||||||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 5,000 % | ||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros ORADEA VIE FG 0.78 | 0.780 % | ||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 0.960 % | ||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion sur SCPI | 1.193 % | ||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | 0,50 % du montant arbitré +0,50% sur support immobilier hors SCPI | ||||||||||||||||||||||
| 👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||
| Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 400 | ||||||||||||||||||||||
| SCPI | 9 | ||||||||||||||||||||||
| SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||
| OPCI | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ETF (Trackers) | 22 | ||||||||||||||||||||||
| Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||
| Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||
| Rendement 2021 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.200 % | ||||||||||||||||||||||
| Rendement 2021 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 0.994 % | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Contrat d'assurance vie Multisupport Excellence assuré par ORADEA VIE
Multisupport Excellence : Avis, commentaires, avantages et inconvénients du contrat d'assurance-vie MULTISUPPORT EXCELLENCE.
Assurance vie Multisupport Excellence : fonds euros du contrat d'assurance-vie Multisupport Excellence : frais, taux et rendements historiques, comparatifs
Assurance vie Multisupport Excellence : liste des unités de compte (UC) du contrat d'assurance-vie Multisupport Excellence