NUANCES PRIVILEGE - Avis, conseils, commentaires
Publié le
, mis à jour le
Nuances Privilege : Synthèse du contrat
| 👉 Assurance-vie Nuances Privilege | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributeur | CAISSE EPARGNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assureur | CNP ASSURANCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versement initial minimum | 150 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 3,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros PRIVILEGE SECURITE | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 1.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | 0,00 % du montant arbitré 1 arbitrage gratuit par an. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.300 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 1.904 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis, commentaires, critiques du contrat Nuances Privilege :
NUANCES PRIVILEGE : Avis des lecteurs
Avis des lecteurs du Comparatif Assurance Vie 2026 Avis sur NUANCES PRIVILEGE
➡️ Moyenne des avis instantanés :
Aucun avis