ORADEA MULTISUPPORT - Avis, conseils, commentaires
Publié le
, mis à jour le
Oradea Multisupport : Synthèse du contrat
| 👉 Assurance-vie Oradea Multisupport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributeur | ORADEA VIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assureur | ORADEA VIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de contrat | Contrat individuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versement initial minimum | 1 200,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 5,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros FONDS EUROS ORADEA VIE | 0.991 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 0.991 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion sur SCPI | 1.193 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | 1,00 % du montant arbitré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCPI | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2023 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 3.100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2023 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 2.567 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis, commentaires, critiques du contrat Oradea Multisupport :
ORADEA MULTISUPPORT : Avis des lecteurs
Avis des lecteurs du Comparatif Assurance Vie 2026 Avis sur ORADEA MULTISUPPORT
➡️ Moyenne des avis instantanés :
Aucun avis