PLACEMENT DIRECT EURO+
PLACEMENT DIRECT EURO+ - Assurance Vie
Contrat d’assurance vie Placement Direct Euro+ assuré par SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE

Assurance vie Placement Direct Euro+ : fonds euros du contrat d’assurance-vie Placement Direct Euro+ : frais, taux et rendements historiques, comparatifs
Publié le par
| Détails des fonds en euros du contrat d'assurance vie Placement Direct Euro+ (PLACEMENT DIRECT (Euro+)) | ||
|---|---|---|
| Fonds en euros PLACEMENT-DIRECT EURO+ | ||
| Nom du fonds euros : | PLACEMENT-DIRECT EURO+ | |
| Assureur : | SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE | |
| Rendement PLACEMENT-DIRECT EURO+ | 3.600 % (Année : 2024) | |
| Frais de gestion : | 0.600 % | |
| Fonds cantonné : | Oui | |
| Date de création du fonds : | 2023 | |
| Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 1 | |
| Versements sur fonds en euros | ||
| Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
| Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 500,00 € | |
Contrat d’assurance vie Placement Direct Euro+ assuré par SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
Placement Direct Euro+ : Avis, commentaires, avantages et inconvénients du contrat d’assurance-vie PLACEMENT DIRECT EURO+.