PREDISSIME 9 SERIE 2 - Assurance Vie
Contrat d'assurance vie Predissime 9 Serie 2 assuré par PREDICA
Rendement brut du fonds euro 2025 : 2.020 %
Découvrez tous les articles, récits et guides pratiques réunis dans la catégorie PREDISSIME 9 SERIE 2.
| 👉 Assurance-vie Predissime 9 Serie 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributeur | PREDICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assureur | PREDICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versement initial minimum | 40,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 3,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros FONDS EUROS PREDIEURO | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 0.850 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | 1 arbitrage offert par Année civile, au-delĂ 1,00 % du montant arbitrĂ© 1 arbitrage gratuit par an. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.150 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 1.780 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrat d'assurance vie Predissime 9 Serie 2 assuré par PREDICA
Predissime 9 Serie 2 : Avis, commentaires, avantages et inconvénients du contrat d'assurance-vie PREDISSIME 9 SERIE 2.
Assurance vie Predissime 9 Serie 2 : fonds euros du contrat d'assurance-vie Predissime 9 Serie 2 : frais, taux et rendements historiques, comparatifs
Assurance vie Predissime 9 Serie 2 : liste des unités de compte (UC) du contrat d'assurance-vie Predissime 9 Serie 2