MACSF RES MULTISUPPORT
Assurance vie MACSF Res Multisupport : contrat d’assurance-vie MACSF Res Multisupport, revue en détails : frais sur versement, frais de gestion, frais arbitrage, rendements, avis des internautes, fonds euros, fiscalité, liste des fonds éligibles...
MACSF RES MULTISUPPORT : En synthèse
Caractéristiques du contrat d'assurance vie Res Multisupport (MACSF RES MULTISUPPORT (Res Multisupport)) | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nom du distributeur (contrat) : | MACSF RES MULTISUPPORT (Res Multisupport) | |
Assureur : | MACSF | |
![]() | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 1 | |
![]() | ||
Nom du fonds euros : | MACSF (FG 0.75) | |
Société de gestion : | MACSF | |
Rendement MACSF (FG 0.75) | 1.550 % (Année : 2020) | |
Frais de gestion : | 0.750 % | |
Fonds cantonné : | Non | |
Date de création du fonds : | NC | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 1 | |
![]() | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 1,000 % | |
Commentaires : | Frais sur versement r&ecute ;duits à 0,60% pour les versements effectu&ecute ;s via un pr&ecute ;lè ;vement automatique. | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 200,00 € | |
![]() | ||
Frais de gestion : | 0,500 % | |
Nombre de supports disponibles : | 11 | |
Contrat multigestionnaire : | ||
Frais d'arbitrage en ligne : | 0,30 % du montant arbitré | |
SCPI accessible(s) : | 2 | |
SCI accessible(s) : | 2 | |
![]() | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 1,000 % | |
Commentaires : | Frais sur versement r&ecute ;duits à 0,60% pour les versements effectu&ecute ;s via un pr&ecute ;lè ;vement automatique. | |
Dépôt minimum à l'ouverture : | 200,00 € | |
Performance nette de frais de gestion, brute des prélèvements sociaux. |
Synthèse du contrat d'assurance-vie Res Multisupport donnée à titre indicatif uniquement.
Noms SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Derniers rendements publiés (Année) |
Frais de souscription(*) via le contrat Res Multisupport |
---|---|---|---|---|
PRIMOVIE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
PRIMONIAL REIM | 4.51 % (2019) |
NC |
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
AMUNDI | 3.65 % (2019) |
NC |