SELECTION TRACKER - Assurance Vie
Contrat d'assurance vie Selection Tracker assuré par ORADEA VIE
Rendement brut du fonds euro 2025 : 2.020 %
Découvrez tous les articles, récits et guides pratiques réunis dans la catégorie SELECTION TRACKER.
| 👉 Assurance-vie Selection Tracker | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributeur | UNEP | ||||||||||||||||||||||||
| Assureur | ORADEA VIE | ||||||||||||||||||||||||
| Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||
| Versement initial minimum | 1 200,00 € | ||||||||||||||||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 1,900 % | ||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros SECURITE EN EUROS | 0.750 % | ||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 1.000 % | ||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||
| Frais d'adhésion | 11 euros | ||||||||||||||||||||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | 0,50 % du montant arbitré | ||||||||||||||||||||||||
| 👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ETF (Trackers) | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||
| Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2023 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 3.100 % | ||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2023 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 2.567 % | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Contrat d'assurance vie Selection Tracker assuré par ORADEA VIE
Selection Tracker : Avis, commentaires, avantages et inconvénients du contrat d'assurance-vie SELECTION TRACKER.
Assurance vie Selection Tracker : fonds euros du contrat d'assurance-vie Selection Tracker : frais, taux et rendements historiques, comparatifs
Assurance vie Selection Tracker : liste des unités de compte (UC) du contrat d'assurance-vie Selection Tracker