SELECTISSIMO - Avis, conseils, commentaires
Publié le
, mis à jour le
Selectissimo : Synthèse du contrat
| 👉 Assurance-vie Selectissimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributeur | GAIPARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assureur | ALLIANZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de contrat | Contrat associatif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versement initial minimum | 4 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 3,950 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros FONDS EUROS GAIPARE | 0.600 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 1.000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | 1 arbitrage offert par An, au-delà 1,00 % du montant arbitré, avec un minimum de facturation de 30,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.580 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2025 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 2.136 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis, commentaires, critiques du contrat Selectissimo :
SELECTISSIMO : Avis des lecteurs
Avis des lecteurs du Comparatif Assurance Vie 2026 Avis sur SELECTISSIMO
➡️ Moyenne des avis instantanés :
Aucun avis