TARGET+
Nouveau contrat d’assurance-vie lancé par Primonial en 2015.
TARGET+ : En synthèse
Caractéristiques du contrat d'assurance vie Primonial Target + (PRIMONIAL (Target +)) | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nom du distributeur (contrat) : | PRIMONIAL (Target +) | |
Assureur : | ORADEA VIE | |
![]() | ||
Nombre de fonds en euros du contrat : | 3 | |
![]() | ||
Nom du fonds euros : | EURO TREMPLIN | |
Société de gestion : | ORADEA VIE | |
Rendement EURO TREMPLIN | 1.200 % (Année : 2020) | |
Fonds cantonné : | Non | |
Date de création du fonds : | NC | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 1 | |
![]() | ||
Nom du fonds euros : | SECURITE TARGET EURO | |
Société de gestion : | ORADEA VIE | |
Frais de gestion : | 0.800 % | |
Fonds cantonné : | Oui | |
Date de création du fonds : | 2015 | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 1 | |
![]() | ||
Nom du fonds euros : | ORADEA VIE | |
Société de gestion : | ORADEA VIE | |
Rendement ORADEA VIE | 1.000 % (Année : 2020) | |
Frais de gestion : | 0.850 % | |
Taux de distribution des bénéfices : | 0.90 % | |
Fonds cantonné : | Oui | |
Date de création du fonds : | 2009 | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 3 | |
![]() | ||
Nom du fonds euros : | SECURITE INFRA EURO | |
Société de gestion : | ORADEA VIE | |
Rendement SECURITE INFRA EURO | 2.100 % (Année : 2020) | |
Frais de gestion : | 0.800 % | |
Fonds cantonné : | Oui | |
Date de création du fonds : | 2020 | |
Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 1 | |
![]() | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 5,000 % | |
Commentaires : | Frais sur versement variables selon le mode de distribution. | |
Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 10 000,00 € | |
![]() | ||
Frais de gestion : | 0,980 % | |
Nombre de supports disponibles : | 260 | |
Contrat multigestionnaire : | ||
Frais d'arbitrage en ligne : | 1,00 % du montant arbitré | |
SCPI accessible(s) : | 7 | |
SCI accessible(s) : | 8 | |
![]() | ||
Investissement progressif | Oui | |
Limitation des pertes | Oui | |
Garantie plancher en cas de décès | Oui | |
![]() | ||
Frais sur versement (maxi.) : | 5,000 % | |
Commentaires : | Frais sur versement variables selon le mode de distribution. | |
Dépôt minimum à l'ouverture : | 10 000,00 € | |
Performance nette de frais de gestion, brute des prélèvements sociaux. |
Synthèse du contrat d'assurance-vie Primonial Target + donnée à titre indicatif uniquement.
Noms SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Derniers rendements publiés (Année) |
Frais de souscription(*) via le contrat Primonial Target + |
---|---|---|---|---|
EDISSIMMO | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (BUREAUX) |
AMUNDI | 3.78 % (2020) |
NC |
PATRIMMO COMMERCE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (MURS DE MAGASINS) |
PRIMONIAL REIM | 3.41 % (2020) |
NC |
PFO2 | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
PERIAL | 4.50 % (2020) |
NC |
PRIMONIAL CAPIMMO | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
PRIMONIAL REIM | 2.50 % (2020) |
NC |
PRIMOPIERRE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
PRIMONIAL REIM | 5.04 % (2020) |
NC |
PRIMOVIE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
PRIMONIAL REIM | 4.50 % (2020) |
NC |
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
AMUNDI | 3.48 % (2020) |
NC |
TARGET+ : En détails
![]() | PRIMONIAL TARGET +mercredi 6 janvier 2016Nouveau contrat d’assurance-vie lancé en 2015 par Primonial. |