Altaprofits : deux nominations importantes
NOUVEAUTÉ !Altaprofits franchit une nouvelle étape dans l’exécution de son plan stratégique de transformation visant la croissance de l’entreprise sur le marché français de l’épargne, de la gestion de (...)

Nouveau contrat d’assurance-vie lancé en 2015 par Primonial.
Publié le par , mis à jour le
Le contrat d'assurance-vie Primonial Target + est distribué par PRIMONIAL et assuré par ORADEA VIE. Primonial Target + est un contrat d'assurance-vie multisupport. Primonial Target + propose 4 fonds en euros. Les principales caractéristiques du contrat d'assurance vie Primonial Target +,frais, options de gestion, supports en unités de compte et avis des internautes sur le contrat Primonial Target +.
| Caractéristiques du contrat d'assurance vie Primonial Target + (PRIMONIAL (Target +)) | ||
|---|---|---|
| Contrat | ||
| Nom du distributeur (contrat) : | PRIMONIAL (Target +) | |
| Assureur : | ORADEA VIE | |
| Type contrat assurance vie : | Contrat collectif | |
| Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
| Frais sur versement (maxi.) : | 5,000 % | |
| Commentaires : | Frais sur versement variables selon le mode de distribution. | |
| Support(s) en euros | ||
| Nombre de fonds en euros du contrat : | 4 | |
| Fonds en euros EURO CLASSIQUE | ||
| Nom du fonds euros : | EURO CLASSIQUE | |
| Assureur : | ORADEA VIE | |
| Rendement EURO CLASSIQUE | 3.000 % (Année : 2024) | |
| Frais de gestion : | 0.800 % | |
| Fonds cantonné : | Oui | |
| Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 1 | |
| Fonds en euros SECURITE TARGET EURO | ||
| Nom du fonds euros : | SECURITE TARGET EURO | |
| Assureur : | ORADEA VIE | |
| Rendement SECURITE TARGET EURO | 3.100 % (Année : 2024) | |
| Frais de gestion : | 0.800 % | |
| Fonds cantonné : | Oui | |
| Date de création du fonds : | 2015 | |
| Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 1 | |
| Fonds en euros ORADEA VIE | ||
| Nom du fonds euros : | ORADEA VIE | |
| Assureur : | ORADEA VIE | |
| Rendement ORADEA VIE | 3.100 % (Année : 2023) | |
| Frais de gestion : | 0.850 % | |
| Taux de distribution des bénéfices : | 0.90 % | |
| Fonds cantonné : | Oui | |
| Date de création du fonds : | 2009 | |
| Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 3 | |
| Fonds en euros SECURITE INFRA EURO | ||
| Nom du fonds euros : | SECURITE INFRA EURO | |
| Assureur : | ORADEA VIE | |
| Rendement SECURITE INFRA EURO | 3.500 % (Année : 2024) | |
| Frais de gestion : | 0.800 % | |
| Fonds cantonné : | Oui | |
| Date de création du fonds : | 2020 | |
| Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 1 | |
| Versements sur fonds en euros | ||
| Frais sur versement (maxi.) : | 5,000 % | |
| Commentaires : | Frais sur versement variables selon le mode de distribution. | |
| Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 10 000,00 € | |
| Unités de compte | ||
| Frais de gestion : | 0,980 % | |
| Nombre de supports disponibles : | 260 | |
| Frais d'arbitrage en ligne : | 1,00 % du montant arbitré | |
| SCPI accessible(s) : | 6 | |
| SCI/SC accessible(s) : | 1 | |
| OPCI accessible(s) : | 1 | |
| ETF (Trackers) : | 0 | |
| Titres vifs : | 0 | |
| Versements | ||
| Dépôt minimum à l'ouverture : | 10 000,00 € | |
| Noms SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Derniers rendements publiés (Année) |
Frais de souscription(*) via le contrat Primonial Target + |
|---|---|---|---|---|
| EDISSIMMO | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (BUREAUX) |
AMUNDI | 4.27 % (2024) |
NC |
| PATRIMMO COMMERCE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (COMMERCES) |
PRIMONIAL REIM | 3.75 % (2024) |
NC |
| PERIAL O2 | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
PERIAL | 4.91 % (2024) |
NC |
| PRIMONIAL CAPIMMO | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
PRIMONIAL REIM | -13.56 % (2024) |
NC |
| PRIMOPIERRE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
PRIMONIAL REIM | 3.54 % (2024) |
NC |
| PRIMOVIE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (SANTÉ) |
PRIMONIAL REIM | 4.20 % (2024) |
NC |
| RIVOLI AVENIR PATRIMOINE (RAP) | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) |
AMUNDI | 3.89 % (2024) |
NC |
| CAP SANTÉ (BY CAPIMMO) | SCI A CAPITAL VARIABLE (SANTÉ) |
PRIMONIAL REIM | -5.88 % (2024) |
0.00 % |
NOUVEAUTÉ !Altaprofits franchit une nouvelle étape dans l’exécution de son plan stratégique de transformation visant la croissance de l’entreprise sur le marché français de l’épargne, de la gestion de (...)
NOUVEAUTÉ !La hausse de la CSG de 1.4% ne sera pas applicable à l’assurance vie, c’est la bonne nouvelle pour les épargnants !
En octobre 2025, les versements en assurance vie atteignent 17,1 milliards d’euros, leur plus haut niveau pour un mois d’octobre.
Eurazeo a annoncé le lancement de deux nouveaux fonds, Eurazeo Prime Strategic Opportunities (EPSO) un fonds de private equity, et Eurazeo Prime Income Credit (EPIC), un fonds de dette privée. (...)
Amundi propose 3 fonds d’ETF, 1 par profil d’investisseur, sur une base de 12 ETF. Détails.
Hausse des rendements obligataires, baisse de l’inflation, les fonds euros se rebiffent en 2025.