VALORIUM VIE - Avis, conseils, commentaires
Publié le
, mis à jour le
Valorium Vie : Synthèse du contrat
| 👉 Assurance-vie Valorium Vie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assureur | SURAVENIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versement initial minimum | 1 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 0,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros SELECTION RENDEMENT | 0.850 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frais de gestion Opcvm/UC 0.95%/ - autres :1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 0.950 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2020 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 1.300 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2020 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 1.076 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis, commentaires, critiques du contrat Valorium Vie :
VALORIUM VIE : Avis des lecteurs
Avis des lecteurs du Comparatif Assurance Vie 2026 Avis sur VALORIUM VIE
➡️ Moyenne des avis instantanés :
Aucun avis