VIE FIDELITE - Assurance Vie
Contrat d'assurance vie VIE FIDELITE assuré par ALLIANZ
Rendement brut du fonds euro 2025 : 2.020 %
Découvrez tous les articles, récits et guides pratiques réunis dans la catégorie VIE FIDELITE.
| 👉 Contrat EuroCroissance VIE FIDELITE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EuroCroissance | OUI | ||||||||||||||
| Distributeur | ALLIANZ | ||||||||||||||
| Assureur | ALLIANZ | ||||||||||||||
| Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||
| Versement initial minimum | 30 000,00 € | ||||||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 4,500 % | ||||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros ALLIANZ VIE FIDELITE | 1.400 % | ||||||||||||||
| Frais de gestion Euro-Croissance | % | ||||||||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 1.400 % | ||||||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||
| Frais d'adhésion | 12 euros (ANCRE) + 0.03% / an | ||||||||||||||
| Frais de gestion en gestion profilée | 1.65 % | ||||||||||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | 1 arbitrage offert par Année civile, au-delà 0,85 % du montant arbitré 1 arbitrage offert. | ||||||||||||||
| 👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||
| Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 100 | ||||||||||||||
| SCPI | 0 | ||||||||||||||
| SCI | 0 | ||||||||||||||
| OPCI | 0 | ||||||||||||||
| ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||
| Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||
| Titres vifs | 0 | ||||||||||||||
| Fonds ISR | 80 | ||||||||||||||
| 👉 Gestion pilotée | |||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||
| Rendement 2024 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.520 % | ||||||||||||||
| Rendement 2024 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 2.087 % | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 👉 Fonds Eurocroissance ALLIANZ FONDS CROISSANCE | |||||||||||||||
| Performance fonds eurocroissance : 2.02% (2025) | |||||||||||||||
Contrat d'assurance vie VIE FIDELITE assuré par ALLIANZ
VIE FIDELITE : Avis, commentaires, avantages et inconvénients du contrat d'assurance-vie VIE FIDELITE.
Assurance vie VIE FIDELITE : fonds euros du contrat d'assurance-vie VIE FIDELITE : frais, taux et rendements historiques, comparatifs
Assurance vie VIE FIDELITE : liste des unités de compte (UC) du contrat d'assurance-vie VIE FIDELITE