VIVACCIO - Avis, conseils, commentaires
Publié le
, mis à jour le
Vivaccio : Synthèse du contrat
| 👉 Assurance-vie Vivaccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ce contrat d'assurance-vie n'est plus commercialisé. Les nouvelles souscriptions ne sont donc plus possibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributeur | LA BANQUE POSTALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assureur | CNP ASSURANCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de contrat | Contrat collectif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versement initial minimum | 75,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Frais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement (maxi.) | 3,000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion fonds euros FONDS EUROS VIVACCIO | 0.850 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de gestion sur unités de compte | 1.200 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais sur versement de rentes | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais d'arbitrage en ligne | 0,00 % du montant arbitré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Unités de compte disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'UC accessibles (en gestion libre, par défaut, pilotée le cas échéant) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPCI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETF (Trackers) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital-investissement (Private equity) | nc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titres vifs | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds ISR | NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de fonds euros | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 👉 Fonds euros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2023 minimum (hors éventuel bonus), brut des prélèvements sociaux et fiscaux (tel que publié par l'assureur) | 2.200 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendement 2023 minimum (hors éventuel bonus), net pour les épargnants | 1.822 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis, commentaires, critiques du contrat Vivaccio :
VIVACCIO : Avis des lecteurs
Avis des lecteurs du Comparatif Assurance Vie 2026 Avis sur VIVACCIO
➡️ Moyenne des avis instantanés :
Aucun avis