YEARLING ACCESS - Assurance Vie
Assurance vie YEARLING ACCESS : Détails du contrat d’assurance-vie Yearling Access, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.
Yearling Access : Avis, commentaires, avantages et inconvénients de ce contrat d’assurance-vie YEARLING ACCESS
Publié le par , mis à jour le
| Caractéristiques du contrat d'assurance vie Yearling Access (ALLIANZ (Yearling Access) ) | ||
|---|---|---|
| Contrat | ||
| Nom du distributeur (contrat) : | ALLIANZ (Yearling Access) | |
| Assureur : | ALLIANZ | |
| Type contrat assurance vie : | Contrat collectif | |
| Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
| Frais sur versement (maxi.) : | 4,500 % | |
| Support(s) en euros | ||
| Nombre de fonds en euros du contrat : | 1 | |
| Fonds en euros ALLIANZ YEARLING | ||
| Nom du fonds euros : | ALLIANZ YEARLING | |
| Assureur : | ALLIANZ | |
| Rendement ALLIANZ YEARLING | 0.900 % (Année : 2020) | |
| Frais de gestion : | 1.000 % | |
| Taux de distribution des bénéfices : | 90.00 % | |
| Fonds cantonné : | Oui | |
| Date de création du fonds : | 2008 | |
| Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 1 | |
| Versements sur fonds en euros | ||
| Frais sur versement (maxi.) : | 4,500 % | |
| Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 200 000,00 € | |
| Unités de compte | ||
| Frais de gestion : | 0,700 % | |
| Nombre de supports disponibles : | 100 | |
| Frais d'arbitrage en ligne : | 0,85 % du montant arbitré | |
| SCPI accessible(s) : | 0 | |
| SCI/SC accessible(s) : | 0 | |
| OPCI accessible(s) : | 0 | |
| ETF (Trackers) : | 0 | |
| Titres vifs : | 0 | |
| Versements | ||
| Dépôt minimum à l'ouverture : | 200 000,00 € | |
Assurance vie YEARLING ACCESS : Détails du contrat d’assurance-vie Yearling Access, synthèse complète, rendements, versements, offres. Demande de documention.
Assurance vie Yearling access : Fonds euros du contrat d’assurance-vie Yearling access : frais, fonds en euros, avis des internautes, rendements, fiscalité, comparatifs...
Yearling Access : contrat assurance-vie YEARLING ACCESS, détails des supports (unités de compte ou fonds) éligibles dans le cadre du contrat d’assurance-vie Yearling Access