Altaprofits : deux nominations importantes
NOUVEAUTÉ !Altaprofits franchit une nouvelle étape dans l’exécution de son plan stratégique de transformation visant la croissance de l’entreprise sur le marché français de l’épargne, de la gestion de (...)

Logo Yomoni
Contrat d’assurance-vie fintech proposant une allocation d’actifs à base d’ETF selon le profil de risques de l’assuré.
Publié le par , mis à jour le
Le contrat d'assurance-vie Yomoni Vie est distribué par YOMONI et assuré par SURAVENIR. Yomoni Vie est un contrat d'assurance-vie multisupport. Yomoni Vie propose 1 fonds en euros. Les principales caractéristiques du contrat d'assurance vie Yomoni Vie,frais, options de gestion, supports en unités de compte et avis des internautes sur le contrat Yomoni Vie.
| Caractéristiques du contrat d'assurance vie Yomoni Vie (YOMONI (Yomoni Vie)) | ||
|---|---|---|
| Contrat | ||
| Nom du distributeur (contrat) : | YOMONI (Yomoni Vie) | |
| Assureur : | SURAVENIR | |
| Type contrat assurance vie : | Contrat collectif | |
| Famille assurance-vie : | Assurance Vie Multisupports | |
| Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
| Support(s) en euros | ||
| Nombre de fonds en euros du contrat : | 1 | |
| Fonds en euros SURAVENIR OPPORTUNITES 2 | ||
| Nom du fonds euros : | SURAVENIR OPPORTUNITES 2 | |
| Assureur : | SURAVENIR | |
| Rendement SURAVENIR OPPORTUNITES 2 | 2.500 % (Année : 2024) | |
| Frais de gestion : | 0.600 % | |
| Taux de distribution des bénéfices : | 100.00 % | |
| Fonds cantonné : | Oui | |
| Date de création du fonds : | 2022 | |
| Nombre de contrats proposant ce fonds en euros : | 6 | |
| Versements sur fonds en euros | ||
| Frais sur versement (maxi.) : | 0,000 % | |
| Dépôt minimum à l'ouverture du contrat : | 1 000,00 € | |
| Unités de compte | ||
| Frais de gestion : | 0,600 % | |
| Nombre de supports disponibles : | 176 | |
| Frais d'arbitrage en ligne : | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
| SCPI accessible(s) : | 0 | |
| SCI/SC accessible(s) : | 0 | |
| OPCI accessible(s) : | 0 | |
| ETF (Trackers) : | 154 | |
| Titres vifs : | 0 | |
| Versements | ||
| Dépôt minimum à l'ouverture : | 1 000,00 € | |
NOUVEAUTÉ !Altaprofits franchit une nouvelle étape dans l’exécution de son plan stratégique de transformation visant la croissance de l’entreprise sur le marché français de l’épargne, de la gestion de (...)
NOUVEAUTÉ !La hausse de la CSG de 1.4% ne sera pas applicable à l’assurance vie, c’est la bonne nouvelle pour les épargnants !
En octobre 2025, les versements en assurance vie atteignent 17,1 milliards d’euros, leur plus haut niveau pour un mois d’octobre.
Eurazeo a annoncé le lancement de deux nouveaux fonds, Eurazeo Prime Strategic Opportunities (EPSO) un fonds de private equity, et Eurazeo Prime Income Credit (EPIC), un fonds de dette privée. (...)
Amundi propose 3 fonds d’ETF, 1 par profil d’investisseur, sur une base de 12 ETF. Détails.
Hausse des rendements obligataires, baisse de l’inflation, les fonds euros se rebiffent en 2025.