FISCALITÉ
Fiscalité Asssurance-Vie 2024
Fiscalité de l’assurance-vie en 2024 : taxation des plus-values, prélèvements sociaux, transmission de capital.
Fiscalité applicable à l’assurance-vie en 2021
Publié le par
Fiscalité des produits pour un contrat d'assurance-vie, au-delà de l'abattement de 4 600€ (9 200€ pour un couple) pour un contrat détenu plus de huit années. | ||||
---|---|---|---|---|
Placements Assurance-Vie | Durées de détention du contrat | Prélèvements sociaux (1) | Taxation | Imposition globale |
Assurance-Vie (1) | moins de huit ans | 17,20 % | 12,80 % | 30,00 % |
au-delà de huit ans (dans la limite de l'abattement annuel) | 17,20 % | 0,00 % | 17,20 % | |
au-delà de huit ans et au-delà de l'abattement | 17,20 % | 7,50 % | 24,70 % | |
au-delà de huit ans, versements effectués après le 27/09/2017 et au-delà des 150.000 euros | 17,20 % | 12,80 % | 30,00 % | |
(1) : Fonds en euros : les prélèvements sociaux sont prélevés chaque année sur le contrat. Les produits ne sont taxées que lors du retrait du contrat. |
Montant de la part de chaque bénéficiaire | Taxation |
---|---|
Jusqu'à 152 500 € | 0,00 % |
De 152 501 € à 852 500 € | 20,00 % |
A partir de 852 501 € | 31,25 % |
Fiscalité de l’assurance-vie en 2024 : taxation des plus-values, prélèvements sociaux, transmission de capital.
Fiscalité applicable à l’assurance-vie en 2022.
Fiscalité applicable à l’assurance-vie en 2020.
Fiscalité applicables aux contrats d’assurance-vie en 2019.
En cas de rachat, partiel ou total, les produits issus du contrat (ie, les plus-values) sont soumis à la fiscalité attractive de l’assurance-vie. Un abattement de 4.600€/9.200€ est applicable (...)
La fiscalité de l’assurance-vie n’a pas changé pour 2015.