MIF - Fonds en euros

Mif : Détails du fonds en euros
<av_details_fonds_euros|id_fonds_euros=23>
<notation_article|id_art=3431|titre=FONDS EUROS MIF>
: Performances / Rendements / Compositions
| Années | Rendements (*) |
|---|---|
| 2025 | 3.450 % à 4.800 % BONUS COND. Bonus de rendement 2025 : Bonus de 1.35% en 2025 sous conditions de nouveaux versements d'un montant minimum de 500 euros du 01/06 au 15/11/2025 (taux au prorata temporis sur les nouveaux versements seulement). |
| 2024 | 3.350 % |
| 2023 | 3.050 % |
| 2022 | 2.200 % |
| 2021 | 1.700 % |
| 2020 | 1.700 % |
| 2019 | 1.950 % |
| 2018 | 2.350 % |
| 2017 | 2.500 % |
| 2016 | 2.600 % |
| (*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. | |
<av-composition-fonds-euros-etat|id_fonds_euros=23>