CORUM Life : 100% en SCPI c’est désormais possible !
Petite révolution en assurance vie et PER : le contrat d’assurance vie CORUM Life et permet désormais d’investir à 100% sur des SCPI CORUM, dans le mêmes conditions qu’un investissement en (...)

Assurance-vie Generali (E-Cie-Vie) : Eurossima sert 3,35% nets en 2013. Le fonds euros Netissima fait mieux et affiche une rémunération de 3,52%.
Publié le par à 0 h 0
Le fonds en euros Eurossima, équipant une partie importante des contrats d’assurance-vie en ligne sert un rendement 2013 de 3,33% nets. Le fonds en euros Netissima (composé d’actifs immobiliers) sert de son côté un rendement de 3,52% :
– EUROSSIMA, 3,33 % (contre 3,42 % en 2012)
– NETISSIMA 3,52 % (contre 3,62 % en 2012).
Selon le gestionnaire E Cie Vie, l’année 2013 se caractérise par un niveau de taux obligataires historiquement bas et une croissance progressive des marchés actions sur fond de reprise de l’activité mondiale.
Ainsi, en 2013, la compagnie a mené une gestion d’actifs caractérisée par un investissement dans les secteurs productifs de l’économie, notamment les obligations d’entreprises et les actions.
En 2014, la stratégie sera de poursuivre la politique la diversification des placements mais également de saisir les opportunités sur les nouveaux contrats Euro-croissance.
| Assurance-Vie (contrats) | Frais de gestion Fonds en euros | Frais de gestion Unités de compte | Frais sur versement (1) | En savoir + |
|---|---|---|---|---|
| BOURSOBANK (Ex Direct) | 0.600 % | 0.850 % | 0.00 % | |
| ALTAPROFITS (Altaprofits vie) | 0.750 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| MES-PLACEMENTS (MesPlacementsVie) | 0.750 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| LINXEA (Linxea Vie) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| PLACEMENT DIRECT (Placement-direct Essentiel) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| MEILLEURTAUX PLACEMENT (Allocation Vie) | 0.750 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| ASAC FAPES SOLID R (Solid'R Vie) | 0.600 % | 0.700 % | 0.00 % | |
| ISR Courtage (ISR Vie) | 0.700 % | 0.800 % | 0.00 % | |
| ADULEO (Aduleo) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| MONABANQ (Monabanq Vie) | 0.600 % | 0.850 % | 0.00 % | |
| GENERALI (Generali Epargne) | 0.600 % | 0.800 % | 0.00 % | |
| E-NOVLINE (E-Cie Vie) | 0.600 % | 0.760 % | 0.00 % | |
| MONABANQ (Monabanq Vie Premium) | 0.600 % | 0.800 % | 0.00 % | |
| DCGA (Alpha vie) | 0.600 % | 0.760 % | 0.00 % | |
| ALTAPROFITS (Madelin) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| MEILLEURTAUX (MeilleurTaux Serenite) | 0.600 % | 0.760 % | 0.00 % | |
| DUBUS Vie | 0.600 % | 0.760 % | 0.00 % | |
| LINXEA (Linxea Capitalisation) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| ALTAPROFITS (Altaprofits capitalisation) | 0.600 % | 0.840 % | 0.00 % | |
| MES-PLACEMENTS (Mes Placements Madelin) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| ADVIZE (Ma Sentinelle Vie) | 0.600 % | 0.850 % | 0.00 % | |
| ASSURANCEVIE.COM (Puissance selection) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| CASHBEE (Cashbee+) | 0.750 % | 0.750 % | 0.00 % |
| Assurance-Vie (contrats) | Frais de gestion Fonds en euros | Frais de gestion Unités de compte | Frais sur versement (1) | En savoir + |
|---|---|---|---|---|
| BOURSE DIRECT (Bourse Direct Horizon) | 0.750 % | 0.650 % | 0.00 % | |
| BOURSOBANK (Ex Direct) | 0.600 % | 0.850 % | 0.00 % | |
| ALTAPROFITS (Altaprofits vie) | 0.750 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| MES-PLACEMENTS (MesPlacementsVie) | 0.750 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| LINXEA (Linxea Vie) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| PLACEMENT DIRECT (Placement-direct Essentiel) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| MEILLEURTAUX PLACEMENT (Allocation Vie) | 0.750 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| ASAC FAPES SOLID R (Solid'R Vie) | 0.600 % | 0.700 % | 0.00 % | |
| GENERALI (Generali Epargne) | 0.600 % | 0.800 % | 0.00 % | |
| MONABANQ (Monabanq Vie Premium) | 0.600 % | 0.800 % | 0.00 % | |
| LINXEA (Linxea Capitalisation) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| ALTAPROFITS (Altaprofits capitalisation) | 0.600 % | 0.840 % | 0.00 % | |
| ASSURANCEVIE.COM (Puissance selection) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| MONIWAN (MONIWAN Vie) | 0.850 % | 0.750 % | 0.00 % | |
| BINCK (BINCK Vie) | 0.750 % | 0.750 % | 0.00 % | |
| CASHBEE (Cashbee+) | 0.750 % | 0.750 % | 0.00 % | |
| FINARY (Finary Life) | 0.750 % | 0.500 % | 0.00 % |
Petite révolution en assurance vie et PER : le contrat d’assurance vie CORUM Life et permet désormais d’investir à 100% sur des SCPI CORUM, dans le mêmes conditions qu’un investissement en (...)
La renommée mutuelle d’épargne CARAC poursuit sur sa forte dynamique de développement et renforce sa position sur le marché de l’épargne de long terme.
Lucya lance un nouveau contrat d’assurance vie, le moins cher du marché pour les ETF
La MIF, mutuelle d’épargne renommée, propose un taux boosté sur le réputé fonds euros MIF applicable en 2026.
En cette période d’incertitudes, les assureurs incitent les épargnants à verser sur les fonds euros. Les propositions de bonus de rendement se multiplient. La Matmut n’est pas en reste.
Le courtier en produits financiers Linxea confirme son succès : 200 000 clients et 6,5 milliards d’encours.