Résultats 2025 de Swiss Life France
NOUVEAUTÉ !Swiss Life France affiche des résultats 2025 robustes, confirmant la poursuite de sa trajectoire de croissance rentable et le lancement réussi de son plan stratégique Swiss Life 2027.

Eurossima / Netissima : les fonds en euros Generali affichent des taux servis de 3,42% sur Eurossima et 3,62% sur Netissima, focus ...
Publié le par
Le poids lourd de l’assurance vie Generali publie une performance de 3,42% en 2012 sur le fonds euros Eurossima (après 3,72% en 2011). Sur 3 ans le rendement du fonds euros Eurossima ressort à 11,67 %.
En 2012, les investissements de Generali se sont orientés vers des actifs moins risqués comme notamment la dette allemande, française ou belge.
Generali reste convaincu de l’intérêt des actions en matière de diversification et d’apport de rendement à long terme.
La part de l’immobilier dans les portefeuilles reste quant à elle globalement stable voire en légère baisse.
De son côté, le nouveau fonds euros Netissima lancé en juillet dernier (fonds à dominante immobilière) affiche une bonne rémunération de 3,62% en 2012.
Les taux minimum nets garantis (TMG), hors promotion, sur les deux fonds sont de 2% en 2013.
Fonds en euros Eurossima : historique des rendements
Les fonds en euros Eurossima et Netissima sont proposés sur une grande majorité de contrats en ligne disponibles auprès de banques en ligne (ING Direct, Monabanq.) ou de courtiers indépendants (Linxea, MonFinancier, Finance Selection).
| Assurance-Vie (contrats) | Frais de gestion Fonds en euros | Frais de gestion Unités de compte | Frais sur versement (1) | En savoir + |
|---|---|---|---|---|
| BOURSOBANK (Ex Direct) | 0.600 % | 0.850 % | 0.00 % | |
| ALTAPROFITS (Altaprofits vie) | 0.750 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| MES-PLACEMENTS (MesPlacementsVie) | 0.750 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| LINXEA (Linxea Vie) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| PLACEMENT DIRECT (Placement-direct Essentiel) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| MEILLEURTAUX PLACEMENT (Allocation Vie) | 0.750 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| ASAC FAPES SOLID R (Solid'R Vie) | 0.600 % | 0.700 % | 0.00 % | |
| ISR Courtage (ISR Vie) | 0.700 % | 0.800 % | 0.00 % | |
| ADULEO (Aduleo) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| MONABANQ (Monabanq Vie) | 0.600 % | 0.850 % | 0.00 % | |
| GENERALI (Generali Epargne) | 0.600 % | 0.800 % | 0.00 % | |
| E-NOVLINE (E-Cie Vie) | 0.600 % | 0.760 % | 0.00 % | |
| MONABANQ (Monabanq Vie Premium) | 0.600 % | 0.800 % | 0.00 % | |
| DCGA (Alpha vie) | 0.600 % | 0.760 % | 0.00 % | |
| ALTAPROFITS (Madelin) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| MEILLEURTAUX (MeilleurTaux Serenite) | 0.600 % | 0.760 % | 0.00 % | |
| DUBUS Vie | 0.600 % | 0.760 % | 0.00 % | |
| LINXEA (Linxea Capitalisation) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| ALTAPROFITS (Altaprofits capitalisation) | 0.600 % | 0.840 % | 0.00 % | |
| MES-PLACEMENTS (Mes Placements Madelin) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| ADVIZE (Ma Sentinelle Vie) | 0.600 % | 0.850 % | 0.00 % | |
| ASSURANCEVIE.COM (Puissance selection) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| CASHBEE (Cashbee+) | 0.750 % | 0.750 % | 0.00 % |
| Assurance-Vie (contrats) | Frais de gestion Fonds en euros | Frais de gestion Unités de compte | Frais sur versement (1) | En savoir + |
|---|---|---|---|---|
| BOURSE DIRECT (Bourse Direct Horizon) | 0.750 % | 0.650 % | 0.00 % | |
| BOURSOBANK (Ex Direct) | 0.600 % | 0.850 % | 0.00 % | |
| ALTAPROFITS (Altaprofits vie) | 0.750 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| MES-PLACEMENTS (MesPlacementsVie) | 0.750 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| LINXEA (Linxea Vie) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| PLACEMENT DIRECT (Placement-direct Essentiel) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| MEILLEURTAUX PLACEMENT (Allocation Vie) | 0.750 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| ASAC FAPES SOLID R (Solid'R Vie) | 0.600 % | 0.700 % | 0.00 % | |
| GENERALI (Generali Epargne) | 0.600 % | 0.800 % | 0.00 % | |
| MONABANQ (Monabanq Vie Premium) | 0.600 % | 0.800 % | 0.00 % | |
| LINXEA (Linxea Capitalisation) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| ALTAPROFITS (Altaprofits capitalisation) | 0.600 % | 0.840 % | 0.00 % | |
| ASSURANCEVIE.COM (Puissance selection) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| MONIWAN (MONIWAN Vie) | 0.850 % | 0.750 % | 0.00 % | |
| BINCK (BINCK Vie) | 0.750 % | 0.750 % | 0.00 % | |
| CASHBEE (Cashbee+) | 0.750 % | 0.750 % | 0.00 % |
[(
Infos rendements fonds en euros assurance-vie :
– Evolution rendements des fonds en euros 2012 par rapport à 2011
– Taux des fonds euros servis en 2012
)]
NOUVEAUTÉ !Swiss Life France affiche des résultats 2025 robustes, confirmant la poursuite de sa trajectoire de croissance rentable et le lancement réussi de son plan stratégique Swiss Life 2027.
NOUVEAUTÉ !Bonne nouvelle ! Le courtier en placements financiers Finary revoit enfin à la baisse les frais de gestion du contrat d’assurance vie, Finary Life. Détails.
La SCPI Cristal Life vient compléter la sélection de SCPI d’ores et déjà éligibles au sein du contrat d’assurance vie multisupport de la MIF. Détails.
Nouvelle offre de bienvenue proposée par AltaProfits : jusqu’à 1000 euros offerts pour 5.000 euros versés sur le contrat Digital Vie Prime, sous conditions.
Le Crédit Agricole met un terme à la commercialisation à ses deux contrats phares Prédissime 9 Série 2 et Floriane 2 et propose désormais à ses clients son nouveau contrat d’assurance vie (...)
Les fonds croissance (ex eurocroissance) devaient être des alternatives attractives aux fonds euros classiques. Sans risque de perte en capital à terme, les rendements de ces fonds (...)