Garance : offres de bienvenue, jusqu’à 2500€ offerts
La mutuelle d’épargne propose des nouvelles offres de bienvenue pour les souscriptions
Eurossima / Netissima : les fonds en euros Generali affichent des taux servis de 3,42% sur Eurossima et 3,62% sur Netissima, focus ...
Publié le par
Le poids lourd de l’assurance vie Generali publie une performance de 3,42% en 2012 sur le fonds euros Eurossima (après 3,72% en 2011). Sur 3 ans le rendement du fonds euros Eurossima ressort à 11,67 %.
En 2012, les investissements de Generali se sont orientés vers des actifs moins risqués comme notamment la dette allemande, française ou belge.
Generali reste convaincu de l’intérêt des actions en matière de diversification et d’apport de rendement à long terme.
La part de l’immobilier dans les portefeuilles reste quant à elle globalement stable voire en légère baisse.
De son côté, le nouveau fonds euros Netissima lancé en juillet dernier (fonds à dominante immobilière) affiche une bonne rémunération de 3,62% en 2012.
Les taux minimum nets garantis (TMG), hors promotion, sur les deux fonds sont de 2% en 2013.
Fonds en euros Eurossima : historique des rendements
Les fonds en euros Eurossima et Netissima sont proposés sur une grande majorité de contrats en ligne disponibles auprès de banques en ligne (ING Direct, Monabanq.) ou de courtiers indépendants (Linxea, MonFinancier, Finance Selection).
Assurance-Vie (contrats) | Frais de gestion Fonds en euros | Frais de gestion Unités de compte | Frais sur versement (1) | En savoir + |
---|---|---|---|---|
BOURSORAMA (Ex Direct) | 0.600 % | 0.850 % | 0.00 % | ![]() |
ALTAPROFITS (Altaprofits vie) | 0.750 % | 0.600 % | 0.00 % | ![]() |
MES-PLACEMENTS (MesPlacementsVie) | 0.750 % | 0.600 % | 0.00 % | ![]() |
LINXEA (Linxea Vie) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | ![]() |
PLACEMENT DIRECT (Placement-direct Essentiel) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | ![]() |
MEILLEURTAUX PLACEMENT (Allocation Vie) | 0.750 % | 0.600 % | 0.00 % | ![]() |
ASAC FAPES SOLID R (Solid'R Vie) | 0.600 % | 0.700 % | 0.00 % | ![]() |
ISR Courtage (ISR Vie) | 0.700 % | 0.800 % | 0.00 % | ![]() |
ADULEO (Aduleo) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | ![]() |
MONABANQ (Monabanq Vie) | 0.600 % | 0.850 % | 0.00 % | ![]() |
GENERALI (Generali Epargne) | 0.600 % | 0.800 % | 0.00 % | ![]() |
E-NOVLINE (E-Cie Vie) | 0.600 % | 0.760 % | 0.00 % | ![]() |
MONABANQ (Monabanq Vie Premium) | 0.600 % | 0.800 % | 0.00 % | ![]() |
DCGA (Alpha vie) | 0.600 % | 0.760 % | 0.00 % | ![]() |
ALTAPROFITS (Madelin) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | ![]() |
MEILLEURTAUX (MeilleurTaux Serenite) | 0.600 % | 0.760 % | 0.00 % | ![]() |
DUBUS Vie | 0.600 % | 0.760 % | 0.00 % | ![]() |
LINXEA (Linxea Capitalisation) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | ![]() |
ALTAPROFITS (Altaprofits capitalisation) | 0.600 % | 0.840 % | 0.00 % | ![]() |
MES-PLACEMENTS (Mes Placements Madelin) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | ![]() |
ADVIZE (Ma Sentinelle Vie) | 0.600 % | 0.850 % | 0.00 % | ![]() |
ASSURANCEVIE.COM (Puissance selection) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | ![]() |
CASHBEE (Cashbee+) | 0.750 % | 0.750 % | 0.00 % | ![]() |
Assurance-Vie (contrats) | Frais de gestion Fonds en euros | Frais de gestion Unités de compte | Frais sur versement (1) | En savoir + |
---|---|---|---|---|
BOURSE DIRECT (Bourse Direct Horizon) | 0.750 % | 0.650 % | 0.00 % | ![]() |
BOURSORAMA (Ex Direct) | 0.600 % | 0.850 % | 0.00 % | ![]() |
ALTAPROFITS (Altaprofits vie) | 0.750 % | 0.600 % | 0.00 % | ![]() |
MES-PLACEMENTS (MesPlacementsVie) | 0.750 % | 0.600 % | 0.00 % | ![]() |
LINXEA (Linxea Vie) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | ![]() |
PLACEMENT DIRECT (Placement-direct Essentiel) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | ![]() |
MEILLEURTAUX PLACEMENT (Allocation Vie) | 0.750 % | 0.600 % | 0.00 % | ![]() |
ASAC FAPES SOLID R (Solid'R Vie) | 0.600 % | 0.700 % | 0.00 % | ![]() |
GENERALI (Generali Epargne) | 0.600 % | 0.800 % | 0.00 % | ![]() |
MONABANQ (Monabanq Vie Premium) | 0.600 % | 0.800 % | 0.00 % | ![]() |
LINXEA (Linxea Capitalisation) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | ![]() |
ALTAPROFITS (Altaprofits capitalisation) | 0.600 % | 0.840 % | 0.00 % | ![]() |
ASSURANCEVIE.COM (Puissance selection) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | ![]() |
MONIWAN (MONIWAN Vie) | 0.850 % | 0.750 % | 0.00 % | ![]() |
BINCK (BINCK Vie) | 0.750 % | 0.750 % | 0.00 % | ![]() |
CASHBEE (Cashbee+) | 0.750 % | 0.750 % | 0.00 % | ![]() |
[(
Infos rendements fonds en euros assurance-vie :
– Evolution rendements des fonds en euros 2012 par rapport à 2011
– Taux des fonds euros servis en 2012
)]
La mutuelle d’épargne propose des nouvelles offres de bienvenue pour les souscriptions
Nouvelle offre de bienvenue proposée aux parents d’enfants mineurs pour la souscription du contrat d’assurance-vie Linxea Spirit 2.
Cette offre de bienvenue permet aux épargnants de bénéficier de 150 euros.
CORUM L’Epargne propose une nouvelle offre de bienvenue jusqu’au 31 octobre 2025.
L’engouement pour l’assurance vie se confirme au fil des mois. La baisse du taux du livret A bénéficie directement aux fonds euros. Détails.
La dernière offre de bienvenue sur le contrat Meilleurtaux Allocation Vie expire dans les tous prochains jours ! Meilleurtaux Allocation Vie Ce contrat d’assurance vie, assuré par Generali (...)