Taux Allianz ASAC-Fapès 2025
NOUVEAUTÉ !Taux 2025 des fonds euros de l’assureur ALLIANZ publiés en 2026, au titre de l’année 2025

Nouvelle récolte de trophées pour le contrat Symphonis-Vie, le contrat d’assurance-vie de Fortuneo s’illustre. Il figure dans la tête de classement des récompenses attribuées par la presse financière.
Publié le par , mis à jour le
Le contrat symphonis-vie de Fortuneo se distingue à nouveau cette année en remportant 5 nouvelles récompenses, dont 3 à l’occasion des Trophées 2013 de l’assurance-vie du magazine "Le Revenu" :
– Grand trophée d’Or,
– Trophée d’Or dans la catégorie des contrats en euros,
– Grand Prix Spécial de l’Innovation pour son fonds Suravenir Opportunités (rendement de 4.05% en 2012).
Il est tout de même surprenant que le Trophée d’Or dans la catégorie des contrats en euros, soit attribué à un contrat d’assurance-vie multisupports. De fait, le contrat Symphonis-vie ne devrait pas rentrer dans cette catégorie.
Le contrat remporte également 2 récompenses au cours du 28ième Oscars de l’assurance-vie organisé par le magazine gestion de Fortune :
– L’Oscar du meilleur contrat d’[a[assurance vie]a] dont l’encours est compris entre 1 et 5 milliard d’euros (3ième place),
– L’Oscar du meilleur contrat d’assurance vie internet (2ièmeplace).
| Magazines | Récompenses | Années | Catégories | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| Le Revenu | Trophée d'OR | 2025 | Meilleurs contrats Internet | - |
| Gestion de Fortune | Oscar du meilleur contrat internet | 2025 | Contrat d'assurance-vie Internet | - |
| Le Revenu | Trophée d'OR | 2024 | Meilleurs contrats sur Internet | - |
| Gestion de Fortune | Oscar de l'Assurance-Vie | 2024 | Contrat d'assurance-vie Internet | - |
| Tout Sur Mes Finances | Top d'OR | 2024 | Meilleur service client | - |
| Le Revenu | Trophée d'OR | 2018 | Meilleurs contrats d'assurance-vie Internet | - |
| Le Revenu | Trophée d'OR | 2017 | Catégorie meilleurs contrats d'assurance-vie | - |
| Gestion de Fortune | Oscar du meilleur contrat | 2017 | Contrat d'assurance-vie Internet | - |
| Gestion de Fortune | Oscar du meilleur contrat Internet | 2016 | Contrat en ligne | - |
| Gestion de Fortune | Oscar du meilleur contrat | 2016 | Contrat avec encours entre 1 et 5 milliards d'euros et plus de 30 UC | - |
| Mieux Vivre Votre Argent | Grand prix de l'Assurance-Vie | 2016 | Multisupport | Son ossature technique est de bonne tenue. Ses fonds en euros le rangent dans le haut du panier pour le couple sécurité/rendement. Et sa gamme de plus de 150 supports financiers donne à l'investisseur de quoi faire son marché, même si elle est moins élargie que sur certains contrats concurrents. Ce produit pilotable en ligne propose une gestion sous mandat facturée à la performance. Autrement dit, si vous ne gagnez rien, vous ne payez rien. |
| Le Revenu | Trophée d'OR | 2015 | Catégorie multisupport offensifs | - |
| Le Revenu | Trophée d'OR | 2015 | Catégorie Fonds en euros | - |
| Le Particulier | Victoire de Bronze | 2015 | Assurance-Vie Fonds Euros | - |
| Le Revenu | Trophées d'Or | 2014 | Fonds en euros | Créé en 2001, ce contrat Internet fait partie des plus performants et des moins chers du marché... |
| Le Revenu | Trophées d'Or | 2014 | Multisupports offensifs | Parmi les plus attrayants. Une référence sur le Web gràce à des caractéristiques de très bonne qualité. |
| Le Revenu | Grand Trophées d'Or | 2013 | Grand prix global | - |
| Le Revenu | Trophées d'Or | 2013 | Fonds en euros | - |
| Le Revenu | Grand prix Speciale de l'Innovation | 2013 | Innovation | Pour le fonds Suravenir Opportunités |
| Gestion de Fortune | Oscar du meilleur contrat internet | 2013 | Contrat en ligne | - |
| Gestion de Fortune | Oscar du meilleur contrat | 2013 | contrat d'assurance vie dont l'encours est compris entre 1 et 5 milliards d'euros | - |
| Mieux Vivre Votre Argent | Grand prix de l'Assurance-Vie | 2012 | Grand prix global | Vainqueur pour la troisieme annee consecutive avec la note de 16.14/20 |
| Le Revenu | Trophées d'Or | 2012 | Contrats multisupports offensifs (plus de 50 fonds) | - |
| Mieux Vivre Votre Argent | Grand prix de l'Assurance-Vie | 2012 | Fonds en euros | 3eme place avec une note de 16.14/20 |
| Investir Magazine | Lauriers de bronze | 2012 | Multisupports pour initiés | - |
| Mieux Vivre Votre Argent | Grand prix de l'Assurance-Vie | 2011 | Grand prix global | Vainqueur pour la deuxième année consécutive |
| Le Revenu | Trophées d'Or | 2011 | Contrats multisupports offensifs (plus de 50 fonds) | - |
| Investir Magazine | Lauriers d'Argent | 2011 | Multisupports pour initiés | - |
| Mieux Vivre Votre Argent | Grand prix de l'Assurance-Vie | 2011 | Gestion Libre | - |
| Le Revenu | Trophées de Bronze | 2011 | Performance fonds en euros | - |
NOUVEAUTÉ !Taux 2025 des fonds euros de l’assureur ALLIANZ publiés en 2026, au titre de l’année 2025
NOUVEAUTÉ !Comme en 2024, les rendements des fonds euros CARAC en assurance vie et en PER sont en hausse au titre de l’année 2025. Le bonus de rendement de +1% de 2025 permet même d’atteindre les 4.55% de (...)
NOUVEAUTÉ !Taux 2025 des fonds euros de l’assureur MIF publiés en 2026, au titre de l’année 2025
NOUVEAUTÉ !Taux 2025 des fonds euros de l’assureur CORUM LIFE publiés en 2026, au titre de l’année 2025.
NOUVEAUTÉ !Nouvelle offre de bienvenue proposée aux parents d’enfants mineurs pour la souscription du contrat d’assurance-vie Linxea Avenir 2.
NOUVEAUTÉ !La Société Générale (Sogécap) a publié les rendements de ses fonds euros au titre de l’année 2025. Il faut avoir bénéficié du bonus de rendement afin de rendre la performance 2025 attractive.