EuroCit désormais soumis à conditions de souscription !
Depuis le 18 août dernier, La Mondiale impose à tous ses réseaux, sur tous ses contrats, un minimum de 10 % d’Unités de Compte pour pouvoir investir sur Eurocit’.
| Années | Rendements (*) |
|---|---|
| 2021 | 1.000 % |
| 2020 | 0.000 % |
| 2019 | 1.650 % |
| 2018 | 0.550 % |
| 2017 | 2.690 % |
| 2016 | 0.040 % |
| 2015 | 2.790 % |
| 2014 | 0.840 % |
| 2013 | 4.540 % |
| 2012 | 4.040 % |
| (*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. | |