Taux Allianz ASAC-Fapès 2025
Taux 2025 des fonds euros de l’assureur ALLIANZ publiés en 2026, au titre de l’année 2025
Les assureurs poussent les épargnants à investir sur les unités de compte, plus rentables pour ces premiers. Ainsi, les fonds euros à succès (fonds euros immobiliers essentiellement) sont assorties de plus en plus de conditions de souscription. Suravenir Opportunités n’échappe pas à la règle. Ses conditions de souscription se sont renforcées depuis le 11 janvier 2016.
Publié le par à 0 h 0
Depuis le 11 janvier 2016, les conditions relatives à l’investissement sur le fond euros Suravenir Opportunités évoluent. Chaque versement devra désormais comporter 30% en unités de compte contre 25% auparavant.
L’épargnant doit comprendre que les supports en unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux fluctuations des
marchés financiers à la hausse comme à la baisse. C’est donc tout le contraire d’un versement sur un fonds euros.
Contrats référencés sur notre guide impactés par cette nouvelle règle
| Assurance-Vie (contrats) | Frais de gestion Fonds en euros | Frais de gestion Unités de compte | Frais sur versement (1) | En savoir + |
|---|---|---|---|---|
| FORTUNEO (Fortuneo Vie) | 0.600 % | 0.750 % | 0.00 % | |
| ASSURANCE-VIE ONEY | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| LINXEA (Linxea Avenir) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| ASSURANCEVIE.COM (Puissance Avenir) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| MONFINANCIER (MonFinancier Retraite Capi) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| ASSURANCEVIE.COM (Puissance Avenir Capitalisation | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| HEDIOS PATRIMOINE (Hedios Life) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| MEILLEURTAUX PLACEMENT (M Retraite Vie) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| LINXEA (Avenir Capitalisation) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| EPARGNISSIMO (Croissance Avenir) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| MES-PLACEMENTS (Mes Placements Avenir) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| ASSURANCEVIE.COM (Puissance Avenir Madelin) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| EPARGNISSIMO (Croissance Avenir Capi.) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| GRISBEE (Grisbee Vie) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| ALTAPROFITS (Digital Capi) | 0.600 % | 0.600 % | 0.00 % | |
| CONSEILS PATRIMOINE SERVICES (Mon Projet Retraite | 0.600 % | 0.900 % | 0.00 % |
Taux 2025 des fonds euros de l’assureur ALLIANZ publiés en 2026, au titre de l’année 2025
Comme en 2024, les rendements des fonds euros CARAC en assurance vie et en PER sont en hausse au titre de l’année 2025. Le bonus de rendement de +1% de 2025 permet même d’atteindre les 4.55% de (...)
Taux 2025 des fonds euros de l’assureur MIF publiés en 2026, au titre de l’année 2025
Taux 2025 des fonds euros de l’assureur CORUM LIFE publiés en 2026, au titre de l’année 2025.
Nouvelle offre de bienvenue proposée aux parents d’enfants mineurs pour la souscription du contrat d’assurance-vie Linxea Avenir 2.
La Société Générale (Sogécap) a publié les rendements de ses fonds euros au titre de l’année 2025. Il faut avoir bénéficié du bonus de rendement afin de rendre la performance 2025 attractive.