Les épargnants ont massivement épargné en assurance vie au mois d’octobre
En octobre 2025, les versements en assurance vie atteignent 17,1 milliards d’euros, leur plus haut niveau pour un mois d’octobre.

Taux 2023 du fonds euros NETISSIMA de GENERALI VIE publié en 2024, au titre de l’année 2023
Publié le par , mis à jour le
Le taux de rendement du fonds euros NETISSIMA, assuré par GENERALI VIE, publié en 2024, et servi au titre de l’année 2023 est de 3.100% (net des frais de gestion, brut des
prélèvements sociaux et fiscaux). Le rendement net de NETISSIMA ressort à 2,57% net des prélèvements sociaux.
Le rendement précédent publié en 2022 était de 1.530%, soit une une hausse de 157 points de base, soit +102,61% de variation.
Le taux moyen du rendement du fonds euros NETISSIMA, sur 8 années, ressort à 1,90% (net des frais de gestion, brut des prélèvements sociaux et fiscaux, moyenne algébrique, rendements non capitalisés).
Tous les taux publiés par les assureurs sont nets des frais de gestion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux.
| Proportion d’UC | Bonus multiplicateur | Taux 2023 |
|---|---|---|
| < 40 % | 150 % | 3,10 % |
| 40 à 50 % | 150 % | 3,10 % |
| 50 à 60 % | 170 % | 3,50 % |
| > à 60 % | 200 % | 4,12 % |
Les performances passées ne préjugent en rien de celles à venir.
| Années | Rendements (*) |
|---|---|
| 2023 | 3.100 % à 4.120 % BONUS COND. Bonus de rendement 2023 : 3.50 % pour une proportion de capital investi de 50 à 60 %. 4.12 % pour un proportion de capital investi à plus de 60 % en UC. |
| 2022 | 1.530 % à 3.060 % BONUS COND. Bonus de rendement 2022 : 1.99% avec un minimum de 30% en UC, 2.30% avec un minimum de 40% en UC, 2.60% avec un minimum de 50% en UC et 3.06% avec un minimum de 60% en UC. |
| 2021 | 0.950 % |
| 2020 | 1.400 % |
| 2019 | 1.200 % |
| 2018 | 2.250 % |
| 2017 | 2.100 % |
| 2016 | 2.650 % |
| 2015 | 3.100 % |
| 2014 | 3.230 % |
| (*)rendements nets des frais de getion, bruts des prélèvements sociaux et fiscaux. | |
| Contrats | Frais de gestion Fonds en euros | Frais de gestion Unités de compte | Frais sur versement | Dépôt mini. (souscription) |
|---|---|---|---|---|
| 0.750 % | 0.840 % | 0.00 % | 300,00 € | |
| 0.750 % | 0.700 % | 0.00 % | 500,00 € | |
| 0.750 % | 0.600 % | 0.00 % | 1 000,00 € | |
| 0.750 % | 0.750 % | 0.00 % | 300,00 € | |
| 0.750 % | 0.750 % | 0.00 % | 300,00 € | |
| 0.750 % | 0.850 % | 0.00 % | 300,00 € | |
| 0.750 % | 0.750 % | 0.00 % | 1 000,00 € | |
| 0.750 % | 0.800 % | 0.00 % | 150,00 € | |
| 0.750 % | 0.600 % | 0.00 % | 300,00 € | |
| 0.750 % | 0.600 % | 0.00 % | 1 000,00 € | |
| 0.750 % | 0.600 % | 0.00 % | 500,00 € | |
| 0.750 % | 0.800 % | 0.00 % | 1 000,00 € | |
| 0.850 % | 0.750 % | 0.00 % | 500,00 € | |
| 0.750 % | 0.600 % | 0.00 % | 1 000,00 € | |
| Ce tableau des rendements des fonds en euros des contrats d’assurance-vie est présenté trié sur le nom de la compagnie d’assurance, nom du contrat d’assurance-vie, par défaut.(1) Performance du fonds en euros, nette des frais de gestion, brute des prélèvements sociaux.(2) Performance nette des fonds euros, nette des frais de gestion, nette des prélèvements sociaux. La fiscalité sur les plus-values reste potentiellement applicable pour les rachats effectués au-delà des conditions d’application de l’abattement (cf fiscalité assurance-vie). | ||||
En octobre 2025, les versements en assurance vie atteignent 17,1 milliards d’euros, leur plus haut niveau pour un mois d’octobre.
Eurazeo a annoncé le lancement de deux nouveaux fonds, Eurazeo Prime Strategic Opportunities (EPSO) un fonds de private equity, et Eurazeo Prime Income Credit (EPIC), un fonds de dette privée. (...)
Amundi propose 3 fonds d’ETF, 1 par profil d’investisseur, sur une base de 12 ETF. Détails.
Hausse des rendements obligataires, baisse de l’inflation, les fonds euros se rebiffent en 2025.
Après Apicil, au tour de Generali, de décliner un contrat d’assurance vie en distribution exclusive par Ramify, avec ses allocations maison, à base d’ETF, private equity et supports immobiliers.
Vous souhaitez pouvoir investir sur des poches distinctes au sein de votre contrat d’assurance vie ? Yomoni Vie vous offre la possibilité d’ouvrir jusqu’à 99 compartiments différents !