Rendements des fonds euros 2020 vs 2019
Publié le par
Assureur | Contrat | Fonds euros | Taux 2020 publié(1) | Taux 2020 net pour l'épargnant(2) |
Variation 2020/2019 | Taux net 2019 | Taux net 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.G.P.M VIE | ![]() |
FONDS EUROS AGPM | 1,700 % | 1,408 % | -12,82% |
1,615 % | 1,904 % |
ACM VIE | Plan Assurance Vie Avantage | CREDIT MUTUEL CIC | 1,100 % | 0,911 % | -26,67% |
1,242 % | 1,242 % |
ACM VIE | Plan Assurance Vie Essentiel | CREDIT MUTUEL CIC | 1,000 % | 0,828 % | -28,57% |
1,159 % | 1,159 % |
ACM VIE | Plan Assurance Vie Privilege | CREDIT MUTUEL CIC | 1,350 % | 1,118 % | -22,86% |
1,449 % | 1,449 % |
ALLIANZ | Epargne retraite 2 | FONDS ASAC / ALLIANZ | 1,850 % | 1,532 % | -9,76% |
1,697 % | 2,053 % |
ALLIANZ | ![]() |
FONDS ASAC / ALLIANZ | 1,850 % | 1,532 % | -9,76% |
1,697 % | 2,053 % |
ALLIANZ | ![]() |
FONDS EUROS GAIPARE | 1,900 % | 1,573 % | -11,63% |
1,780 % | 2,070 % |
ALLIANZ | ![]() |
ALLIANZ FONDS EUROS | 0,900 % | 0,745 % | -1,10% |
0,753 % | 1,076 % |
ALLIANZ | ![]() |
ALLIANZ EUROS | 0,900 % | 0,745 % | -1,10% |
0,753 % | 1,076 % |
ALLIANZ | Multi Epargne Vie | ALLIANZ EUROS | 0,900 % | 0,745 % | -1,10% |
0,753 % | 1,076 % |
ALLIANZ | ![]() |
FONDS EUROS GAIPARE | 1,900 % | 1,573 % | -11,63% |
1,780 % | 2,070 % |
ALLIANZ | VIE FIDELITE | ALLIANZ VIE FIDELITE | 2,080 % | 1,722 % | NS | NC | NC |
ALLIANZ | ![]() |
ALLIANZ YEARLING | 0,900 % | 0,745 % | -18,18% |
0,911 % | 1,697 % |
ANTARIUS | Antarius Donation | CAPI SECURITE | 1,010 % | 0,836 % | -28,37% |
1,167 % | 1,085 % |
ANTARIUS | Antarius Duo | CAPI SECURITE | 1,010 % | 0,836 % | -28,37% |
1,167 % | 1,085 % |
ANTARIUS | Antarius Selection | ANTARIUS EUROS | 1,000 % | 0,828 % | -31,03% |
1,201 % | 1,118 % |
ANTARIUS | Antarius Selection | CAPI SECURITE | 1,010 % | 0,836 % | -28,37% |
1,167 % | 1,085 % |
APICIL | ![]() |
APICIL EURO GARANTI | 1,200 % | 0,994 % | 0,00% |
0,994 % | 1,747 % |
APICIL | ![]() |
APICIL EURO GARANTI | 0,600 % | 0,497 % | -45,45% |
0,911 % | 1,664 % |
APICIL | ![]() |
APICIL EURO GARANTI | 0,600 % | 0,497 % | -45,45% |
0,911 % | 1,664 % |
APICIL | ![]() |
APICIL EUROFLEX | 1,400 % | 1,159 % | -17,65% |
1,408 % | 1,946 % |
APICIL | ![]() |
APICIL EURO GARANTI | 0,850 % | 0,704 % | -22,73% |
0,911 % | 1,581 % |
APICIL | ![]() |
APICIL EURO GARANTI | 0,850 % | 0,704 % | -32,00% |
1,035 % | 1,788 % |
APICIL | ![]() |
APICIL EUROFLEX | 1,400 % | 1,159 % | -17,65% |
1,408 % | 1,946 % |
APICIL | ![]() |
APICIL EURO GARANTI | 0,600 % | 0,497 % | -45,45% |
0,911 % | 1,664 % |
AVIVA | ![]() |
FONDS GARANTI AFER | 1,700 % | 1,408 % | -8,11% |
1,532 % | 1,863 % |
AVIVA | ![]() |
AVIVA ACTIF GENERAL | 1,410 % | 1,167 % | -19,89% |
1,457 % | 1,830 % |
AXA | Arpeges | AXA ARPEGES | 1,200 % | 0,994 % | -25,00% |
1,325 % | 1,573 % |
AXA | ![]() |
FONDS EURO AXA | 1,200 % | 0,994 % | -25,00% |
1,325 % | 1,573 % |
AXA | ![]() |
FONDS EURO AXA | 1,300 % | 1,076 % | -23,53% |
1,408 % | 1,739 % |
BPCE VIE | Millevie Essentielle | FONDS EUROS BPCE | 0,800 % | 0,662 % | -20,00% |
0,828 % | 1,076 % |
BPCE VIE | Millevie Infinie | FONDS EUROS BPCE | 1,150 % | 0,952 % | -14,81% |
1,118 % | 1,532 % |
BPCE VIE | Millevie Initiale | FONDS EUROS BPCE | 0,800 % | 0,662 % | -20,00% |
0,828 % | 1,076 % |
BPCE VIE | Millevie Premium | FONDS EUROS BPCE | 0,950 % | 0,787 % | -17,39% |
0,952 % | 0,000 % |
CAPMA ET CAPMI | DYNAVIE | DYNAVIE | 1,200 % | 0,994 % | -45,45% |
1,822 % | 1,242 % |
CARAC | ![]() |
FONDS EUROS CARAC ENTRAID | 1,500 % | 1,242 % | -21,05% |
1,573 % | 1,739 % |
CARAC | Carac Entraid Plenitude | FONDS EUROS CARAC PLENITUDE | 1,400 % | 1,159 % | -22,22% |
1,490 % | 1,656 % |
CARAC | ![]() |
FONDS EUROS CARAC | 1,700 % | 1,408 % | -22,73% |
1,822 % | 1,656 % |
CARAC | ![]() |
FONDS EUROS CARAC CE | 1,400 % | 1,159 % | -22,22% |
1,490 % | 1,656 % |
CARAC | Credit Cooperatif Agir | CARAC SECURITE EURO | 1,400 % | 1,159 % | -22,22% |
1,490 % | 1,656 % |
CARDIF ASSURANCE VIE | Assurance Vie Hello ! | CARDIF | 1,000 % | 0,828 % | 0,00% |
0,828 % | 1,201 % |
CARDIF ASSURANCE VIE | ![]() |
CARDIF | 1,000 % | 0,828 % | 0,00% |
0,828 % | 1,201 % |
CNP ASSURANCES | ![]() |
CACHEMIRE EURO | 0,850 % | 0,704 % | -26,09% |
0,952 % | 1,490 % |
CNP ASSURANCES | Cachemire 2 | CACHEMIRE EURO FG 0.85 | 0,950 % | 0,787 % | -24,00% |
1,035 % | 1,573 % |
CNP ASSURANCES | EasyVie | EASYVIE EUROS | 1,200 % | 0,994 % | -20,00% |
1,242 % | 2,070 % |
CNP ASSURANCES | ![]() |
NUANCES SECURITE | 0,800 % | 0,662 % | -20,00% |
0,828 % | 1,118 % |
CNP ASSURANCES | ![]() |
FONDS EUROS VIVACCIO | 0,700 % | 0,580 % | -12,50% |
0,662 % | 1,076 % |
DEXIA EPARGNE PENSION | ![]() |
SPIRICA | 1,300 % | 1,076 % | -13,33% |
1,242 % | 1,573 % |
GARANCE | Garance Epargne | ACTIF GENERAL GARANCE | 2,750 % | 2,277 % | -8,33% |
2,484 % | 2,567 % |
GENERALI | ![]() |
GENERALI PHI | 1,260 % | 1,043 % | -31,89% |
1,532 % | 1,946 % |
GENERALI | ![]() |
ELIXENCE | 1,300 % | 1,076 % | NS | NC | NC |
GENERALI | ![]() |
EURO INNOVALIA | 1,700 % | 1,408 % | -15,00% |
1,656 % | 2,029 % |
GENERALI | ![]() |
ACTIF GENERAL GENERALI VIE | 0,800 % | 0,662 % | -20,00% |
0,828 % | 1,449 % |
GENERALI | Octuor | GENERALI ELIXENCE | 1,300 % | 1,076 % | NS | NC | NC |
GENERALI VIE | ![]() |
EUROSSIMA | 0,950 % | 0,787 % | -20,83% |
0,994 % | 1,490 % |
GENERALI VIE | ![]() |
NETISSIMA | 1,100 % | 0,911 % | -8,33% |
0,994 % | 1,863 % |
GENERALI VIE | BINCK VIE | EUROSSIMA FG 0.75 | 0,900 % | 0,745 % | -21,74% |
0,952 % | 1,366 % |
GENERALI VIE | BINCK VIE | NETISSIMA | 1,100 % | 0,911 % | -8,33% |
0,994 % | 1,863 % |
GENERALI VIE | Bourse Direct Horizon | EUROSSIMA FG 0.75 | 0,900 % | 0,745 % | -21,74% |
0,952 % | 1,366 % |
GENERALI VIE | Bourse Direct Horizon | NETISSIMA | 1,100 % | 0,911 % | -8,33% |
0,994 % | 1,863 % |
GENERALI VIE | ![]() |
EUROSSIMA | 0,900 % | 0,745 % | -21,74% |
0,952 % | 1,366 % |
GENERALI VIE | ![]() |
EURO EXCLUSIF | 1,430 % | 1,184 % | -7,74% |
1,283 % | 1,913 % |
GENERALI VIE | Cashbee+ | EUROSSIMA | 0,950 % | 0,787 % | -20,83% |
0,994 % | 1,490 % |
GENERALI VIE | Cashbee+ | NETISSIMA | 1,100 % | 0,911 % | -8,33% |
0,994 % | 1,863 % |
GENERALI VIE | ![]() |
EUROSSIMA | 0,950 % | 0,787 % | -20,83% |
0,994 % | 1,490 % |
GENERALI VIE | ![]() |
EUROSSIMA | 0,950 % | 0,787 % | -20,83% |
0,994 % | 1,490 % |
GENERALI VIE | Epargne Generali Platinium | EURO INNOVALIA | 1,700 % | 1,408 % | -15,00% |
1,656 % | 2,029 % |
GENERALI VIE | Epargne Generali Platinium | EURO G. FIRMA | 1,050 % | 0,869 % | -16,00% |
1,035 % | 1,615 % |
GENERALI VIE | ERMG Evolution | FONDS EURO Y | 1,260 % | 1,043 % | -31,89% |
1,532 % | 1,946 % |
GENERALI VIE | ERMG Evolution | ELIXENCE | 1,300 % | 1,076 % | NS | NC | NC |
GENERALI VIE | ![]() |
EUROSSIMA | 0,950 % | 0,787 % | -20,83% |
0,994 % | 1,490 % |
GENERALI VIE | ![]() |
NETISSIMA | 1,100 % | 0,911 % | -8,33% |
0,994 % | 1,863 % |
GENERALI VIE | ![]() |
EUROSSIMA | 0,950 % | 0,787 % | -20,83% |
0,994 % | 1,490 % |
GENERALI VIE | ![]() |
NETISSIMA | 1,100 % | 0,911 % | -8,33% |
0,994 % | 1,863 % |
GENERALI VIE | ![]() |
EUROSSIMA | 0,950 % | 0,787 % | -20,83% |
0,994 % | 1,490 % |
GENERALI VIE | ![]() |
EUROSSIMA | 0,950 % | 0,787 % | -20,83% |
0,994 % | 1,490 % |
GENERALI VIE | ![]() |
NETISSIMA | 1,100 % | 0,911 % | -8,33% |
0,994 % | 1,863 % |
GENERALI VIE | ![]() |
tle="Fonds euros">EUROSSIMA | 0,950 % | 0,787 % | -20,83% |
0,994 % | 1,490 % |
GENERALI VIE | ![]() |
NETISSIMA | 1,100 % | 0,911 % | -8,33% |
0,994 % | 1,863 % |
GENERALI VIE | ![]() |
EUROSSIMA | 0,950 % | 0,787 % | -20,83% |
0,994 % | 1,490 % |
GENERALI VIE | ![]() |
NETISSIMA | 1,100 % | 0,911 % | -8,33% |
0,994 % | 1,863 % |
GENERALI VIE | ![]() |
EUROSSIMA | 0,950 % | 0,787 % | -20,83% |
0,994 % | 1,490 % |
GENERALI VIE | ![]() |
EUROSSIMA | 0,950 % | 0,787 % | -20,83% |
0,994 % | 1,490 % |
GENERALI VIE | ![]() |
NETISSIMA | 1,100 % | 0,911 % | -8,33% |
0,994 % | 1,863 % |
GENERALI VIE | ![]() |
EUROSSIMA | 0,950 % | 0,787 % | -20,83% |
0,994 % | 1,490 % |
GENERALI VIE | ![]() |
NETISSIMA | 1,100 % | 0,911 % | -8,33% |
0,994 % | 1,863 % |
GENERALI VIE | Nalo patrimoine | EUROSSIMA FG 85 | 0,800 % | 0,662 % | -23,81% |
0,869 % | 1,283 % |
GENERALI VIE | Nalo patrimoine | NETISSIMA FG 85 | 1,000 % | 0,828 % | -9,09% |
0,911 % | 1,780 % |
GENERALI VIE | ![]() |
EUROSSIMA | 0,950 % | 0,787 % | -20,83% |
0,994 % | 1,490 % |
GENERALI VIE | ![]() |
NETISSIMA | 1,100 % | 0,911 % | -8,33% |
0,994 % | 1,863 % |
GENERALI VIE | ![]() |
EUROSSIMA | 0,950 % | 0,787 % | -20,83% |
0,994 % | 1,490 % |
GENERALI VIE | ![]() |
NETISSIMA | 1,100 % | 0,911 % | -8,33% |
0,994 % | 1,863 % |
GENERALI VIE | ![]() |
EURO INNOVALIA | 1,700 % | 1,408 % | -15,00% |
1,656 % | 2,029 % |
GENERALI VIE | ![]() |
ELIXENCE | 1,300 % | 1,076 % | NS | NC | NC |
GENERALI VIE | ![]() |
ACTIF GENERAL GENERALI | 0,800 % | 0,662 % | -20,00% |
0,828 % | 1,449 % |
GMF | ![]() |
ACTIF GENERAL GMF | 1,650 % | 1,366 % | -13,16% |
1,573 % | 1,739 % |
GMF | ![]() |
ACTIF GENERAL GMF | 1,650 % | 1,366 % | -13,16% |
1,573 % | 1,739 % |
GMF | GMF Compte Libre Croissance | ACTIF GENERAL GMF | 1,650 % | 1,366 % | -13,16% |
1,573 % | 1,739 % |
GMF | ![]() |
ACTIF GENERAL GMF | 1,650 % | 1,366 % | -13,16% |
1,573 % | 1,739 % |
GROUPAMA VIE | ![]() |
ACTIF GENERAL GROUPAMA | 0,900 % | 0,745 % | -14,29% |
0,869 % | 1,118 % |
LA FRANCE MUTUALISTE | ActEpargne2 | FRANCE MUTUALISTE | 1,420 % | 1,176 % | -12,35% |
1,341 % | 1,664 % |
LA FRANCE MUTUALISTE | ![]() |
FRANCE MUTUALISTE | 1,420 % | 1,176 % | -12,35% |
1,341 % | 1,664 % |
LA FRANCE MUTUALISTE | Passerelle | PASSERELLE | 1,720 % | 1,424 % | NS | NC | NC |
LE CONSERVATEUR | ![]() |
AREP MULTI | 1,000 % | 0,828 % | -33,33% |
1,242 % | 0,000 % |
LE CONSERVATEUR | ![]() |
FONDS EUROS HELIOS SEL. | 1,000 % | 0,828 % | -44,44% |
1,490 % | 1,880 % |
MACSF | Res | FONDS EUROS MACSF | 1,550 % | 1,283 % | -8,82% |
1,408 % | 1,822 % |
MACSF | Res Multisupport | FONDS EUROS MACSF | 1,550 % | 1,283 % | -8,82% |
1,408 % | 1,822 % |
MIF | AMPLI-GRAIN 9 MULTISUPPORT | FONDS EUROS MIF | 1,700 % | 1,408 % | -12,82% |
1,615 % | 1,946 % |
MIF | ![]() |
FONDS EUROS MIF | 1,700 % | 1,408 % | -12,82% |
1,615 % | 1,946 % |
MIF | ![]() |
FONDS EUROS MIF | 1,700 % | 1,408 % | -12,82% |
1,615 % | 1,946 % |
MIF | ![]() |
FONDS EUROS MIF | 1,700 % | 1,408 % | -12,82% |
1,615 % | 1,946 % |
MIF | MIF Intergenerations | FONDS EUROS MIF | 1,700 % | 1,408 % | -12,82% |
1,615 % | 1,946 % |
MIF | MIF Projet Vie | FONDS EUROS MIF | 1,700 % | 1,408 % | -12,82% |
1,615 % | 1,946 % |
MMA | ![]() |
MMA FONDS EURO | 1,350 % | 1,118 % | -8,16% |
1,217 % | 1,250 % |
MMA | ![]() |
MMA RETRAITE | 1,350 % | 1,118 % | -8,16% |
1,217 % | 1,250 % |
MUTAVIE | ![]() |
FONDS EUROS MACIF | 1,650 % | 1,366 % | -8,33% |
1,490 % | 1,490 % |
MUTAVIE | ACTIPLUS OPTION | MUTAVIE ACTIFPLUS OPTION | 1,900 % | 1,573 % | -9,52% |
1,739 % | 1,739 % |
MUTAVIE | ![]() |
FONDS EUROS MACIF | 1,050 % | 0,869 % | -12,50% |
0,994 % | 1,076 % |
MUTAVIE | MULTI VIE | MUTAVIE | 1,250 % | 1,035 % | -16,67% |
1,242 % | 1,242 % |
ORADEA VIE | ![]() |
FONDS EUROS ORADEA VIE | 1,200 % | 0,994 % | -11,11% |
1,118 % | 1,532 % |
ORADEA VIE | ![]() |
SECURITE INFRA EURO | 2,100 % | 1,739 % | NS | NC | NC |
ORADEA VIE | ![]() |
EURO TREMPLIN | 1,200 % | 0,994 % | -7,69% |
1,076 % | 1,408 % |
ORADEA VIE | ![]() |
SECURITE TARGET EURO | 0,000 % | 0,000 % | NS | 2,608 % | 0,000 % |
ORADEA VIE | ![]() |
SECURITE INFRA EURO | 2,100 % | 1,739 % | NS | NC | NC |
PARNASSE MAIF | ![]() |
FONDS EUROS MAIF RESP | 1,500 % | 1,242 % | 0,00% |
1,242 % | 1,490 % |
PARNASSE MAIF | ![]() |
FONDS EUROS MAIF | 1,500 % | 1,242 % | 0,00% |
1,242 % | 1,490 % |
PARNASSE MAIF | ![]() |
FONDS EUROS MAIF | 1,500 % | 1,242 % | 0,00% |
1,242 % | 1,490 % |
PREDICA | Acuity 2 | FONDS EUROS ACUITY FG 0.60 | 1,200 % | 0,994 % | -14,29% |
1,159 % | 1,573 % |
PREDICA | Anae | ANAE EURO | 1,200 % | 0,994 % | NS | NC | NC |
PREDICA | Contrat Solidaire | EURO SOLIDAIRE | 1,000 % | 0,828 % | -16,67% |
0,994 % | 1,325 % |
PREDICA | ![]() |
ACTIF EURO | 1,050 % | 0,869 % | -16,00% |
1,035 % | 1,366 % |
PREDICA | ![]() |
ACTIF EURO | 1,050 % | 0,869 % | -16,00% |
1,035 % | 1,366 % |
PREDICA | Floriane 2 | ACTIF EURO | 1,050 % | 0,869 % | -16,00% |
1,035 % | 1,366 % |
PREDICA | LCL Vie | FONDS EUROS LCL VIE | 1,050 % | 0,869 % | -16,00% |
1,035 % | 1,449 % |
PREDICA | ![]() |
FONDS EUROS PREDIEURO | 0,650 % | 0,538 % | -23,53% |
0,704 % | 1,035 % |
PREDICA | Predissime 9 Serie 2 | FONDS EUROS PREDIEURO | 0,650 % | 0,538 % | -23,53% |
0,704 % | 1,035 % |
SOGECAP | ![]() |
SECURITE EN EUROS | 1,150 % | 0,952 % | -11,54% |
1,076 % | 1,490 % |
SOGECAP | Erable Essentiel | SECURITE EURO | 0,750 % | 0,621 % | -16,67% |
0,745 % | 1,101 % |
SOGECAP | ![]() |
SECURITE EUROS | 0,750 % | 0,621 % | -16,67% |
0,745 % | 1,101 % |
SOGECAP | ![]() |
SECURITE EN EUROS | 0,750 % | 0,621 % | -16,67% |
0,745 % | 1,101 % |
SPIRICA | ![]() |
EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | 2,000 % | 1,656 % | -16,67% |
1,987 % | 2,401 % |
SPIRICA | ![]() |
EURO DOLCEA VIE | 1,350 % | 1,118 % | -18,18% |
1,366 % | 1,739 % |
SPIRICA | ![]() |
SPIRICA | 1,300 % | 1,076 % | -13,33% |
1,242 % | 1,573 % |
SPIRICA | ![]() |
EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | 2,000 % | 1,656 % | -16,67% |
1,987 % | 2,401 % |
SPIRICA | Epargne Evolution 2 | SPIRICA | 1,300 % | 1,076 % | -13,33% |
1,242 % | 1,573 % |
SPIRICA | Epargne Evolution 2 | EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA | 1,650 % | 1,366 % | NS | NC | NC |
SPIRICA | ![]() |
SPIRICA | 1,300 % | 1,076 % | -13,33% |
1,242 % | 1,573 % |
SPIRICA | ![]() |
EURO ALLOCATION LONG TERME | 2,000 % | 1,656 % | -16,67% |
1,987 % | 2,401 % |
SPIRICA | LinXea Spirit 2 | SPIRICA | 1,300 % | 1,076 % | -13,33% |
1,242 % | 1,573 % |
SPIRICA | LinXea Spirit 2 | NOUVELLE GENERATION | 1,650 % | 1,366 % | NS | NC | NC |
SPIRICA | ![]() |
ACTIF GENERAL SPIRICA | 1,300 % | 1,076 % | -13,33% |
1,242 % | 1,573 % |
SPIRICA | ![]() |
EURO ALLOCATION LONG TERME | 2,000 % | 1,656 % | -16,67% |
1,987 % | 2,401 % |
SPIRICA | Mes Placements Liberte 2 | EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA | 1,650 % | 1,366 % | NS | NC | NC |
SPIRICA | ![]() |
SPIRICA | 1,300 % | 1,076 % | -13,33% |
1,242 % | 1,573 % |
SPIRICA | ![]() |
EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | 2,000 % | 1,656 % | -16,67% |
1,987 % | 2,401 % |
SPIRICA | ![]() |
FONDS EURO NOUVELLE GENERATION | 1,650 % | 1,366 % | NS | NC | NC |
SPIRICA | NETLIFE 2 | FONDS EURO NOUVELLE GENERATION | 1,650 % | 1,366 % | NS | NC | NC |
SPIRICA | Patrimea Netlife | FONDS SPIRICA | 1,300 % | 1,076 % | -13,33% |
1,242 % | 1,573 % |
SPIRICA | Patrimea Netlife | EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | 2,000 % | 1,656 % | -16,67% |
1,987 % | 2,401 % |
SPIRICA | Patrimea Netlife | EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA | 1,650 % | 1,366 % | NS | NC | NC |
SPIRICA | Private Vie | SPIRICA | 1,300 % | 1,076 % | -13,33% |
1,242 % | 1,573 % |
SPIRICA | Version Absolue | EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | 2,000 % | 1,656 % | -16,67% |
1,987 % | 2,401 % |
SURAVENIR | ![]() |
SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,000 % | 1,656 % | -16,67% |
1,987 % | 2,318 % |
SURAVENIR | ![]() |
SURAVENIR RENDEMENT | 1,300 % | 1,076 % | -18,75% |
1,325 % | 1,656 % |
SURAVENIR | ![]() |
SURAVENIR RENDEMENT | 1,300 % | 1,076 % | -18,75% |
1,325 % | 1,656 % |
SURAVENIR | ![]() |
SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,000 % | 1,656 % | -16,67% |
1,987 % | 2,318 % |
SURAVENIR | ![]() |
SURAVENIR RENDEMENT | 1,300 % | 1,076 % | -18,75% |
1,325 % | 1,656 % |
SURAVENIR | E-Novation Vie Plus | SURAVENIR RENDEMENT | 1,300 % | 1,076 % | -18,75% |
1,325 % | 1,656 % |
SURAVENIR | Ethic Vie | SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,000 % | 1,656 % | -16,67% |
1,987 % | 2,318 % |
SURAVENIR | Ethic Vie | SURAVENIR RENDEMENT | 1,300 % | 1,076 % | -18,75% |
1,325 % | 1,656 % |
SURAVENIR | ![]() |
SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,000 % | 1,656 % | -16,67% |
1,987 % | 2,318 % |
SURAVENIR | ![]() |
SURAVENIR RENDEMENT | 1,300 % | 1,076 % | -18,75% |
1,325 % | 1,656 % |
SURAVENIR | Grisbee Vie | SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,000 % | 1,656 % | -16,67% |
1,987 % | 2,318 % |
SURAVENIR | Grisbee Vie | SURAVENIR RENDEMENT | 1,300 % | 1,076 % | -18,75% |
1,325 % | 1,656 % |
SURAVENIR | ![]() |
SURAVENIR RENDEMENT | 1,300 % | 1,076 % | -18,75% |
1,325 % | 1,656 % |
SURAVENIR | ![]() |
SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,000 % | 1,656 % | -16,67% |
1,987 % | 2,318 % |
SURAVENIR | ![]() |
FONDS EUROS SURAVENIR | 1,300 % | 1,076 % | -18,75% |
1,325 % | 1,656 % |
SURAVENIR | ![]() |
SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,000 % | 1,656 % | -16,67% |
1,987 % | 2,318 % |
SURAVENIR | ![]() |
SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,000 % | 1,656 % | -16,67% |
1,987 % | 2,318 % |
SURAVENIR | ![]() |
SURAVENIR RENDEMENT | 1,300 % | 1,076 % | -18,75% |
1,325 % | 1,656 % |
SURAVENIR | Marie Quantier I | SURAVENIR RENDEMENT | 1,300 % | 1,076 % | -18,75% |
1,325 % | 1,656 % |
SURAVENIR | ![]() |
SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,000 % | 1,656 % | -16,67% |
1,987 % | 2,318 % |
SURAVENIR | ![]() |
SURAVENIR RENDEMENT | 1,300 % | 1,076 % | -18,75% |
1,325 % | 1,656 % |
SURAVENIR | Mon Projet Retraite Vie | SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,000 % | 1,656 % | -16,67% |
1,987 % | 2,318 % |
SURAVENIR | Mon Projet Retraite Vie | SURAVENIR RENDEMENT | 1,300 % | 1,076 % | -18,75% |
1,325 % | 1,656 % |
SURAVENIR | ![]() |
FONDS EN EUROS SURAVENIR | 1,300 % | 1,076 % | -18,75% |
1,325 % | 1,656 % |
SURAVENIR | ![]() |
SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,000 % | 1,656 % | -16,67% |
1,987 % | 2,318 % |
SURAVENIR | ![]() |
SURAVENIR RENDEMENT | 1,300 % | 1,076 % | -18,75% |
1,325 % | 1,656 % |
SURAVENIR | ![]() |
SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,000 % | 1,656 % | -16,67% |
1,987 % | 2,318 % |
SURAVENIR | ![]() |
SECURITE PIERRE EURO | 2,500 % | 2,070 % | -10,71% |
2,318 % | 2,650 % |
SURAVENIR | ![]() |
SECURITE FLEX EURO | 1,400 % | 1,159 % | -15,15% |
1,366 % | 0,000 % |
SURAVENIR | ![]() |
ACTIF GENERAL SURAVENIR | 1,000 % | 0,828 % | -37,50% |
1,325 % | 1,449 % |
SURAVENIR | ![]() |
SURAVENIR RENDEMENT | 1,300 % | 1,076 % | -18,75% |
1,325 % | 1,656 % |
SURAVENIR | Yomoni Kids | SURAVENIR RENDEMENT | 1,300 % | 1,076 % | -18,75% |
1,325 % | 1,656 % |
SURAVENIR | ![]() |
SURAVENIR RENDEMENT | 1,300 % | 1,076 % | -18,75% |
1,325 % | 1,656 % |
SWISSLIFE | ![]() |
SWISSLIFE | 1,100 % | 0,911 % | -15,38% |
1,076 % | 1,408 % |
SWISSLIFE | ![]() |
FONDS EUROS DARJEELING | 1,100 % | 0,911 % | -15,38% |
1,076 % | 1,408 % |
SWISSLIFE | ![]() |
ACTIF GENERAL SWISSLIFE | 0,800 % | 0,662 % | -20,00% |
0,828 % | 1,242 % |
SWISSLIFE | SwissLife Strategic Premium | ACTIF GENERAL SWISSLIFE | 0,800 % | 0,662 % | -20,00% |
0,828 % | 1,242 % |
Ce tableau des rendements des fonds en euros des contrats d'assurance-vie est présenté trié sur le nom de la compagnie d'assurance, nom du contrat d'assurance-vie, par défaut, est triable par ordre croissant ou décroissant, selon le critère de votre choix. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le titre de la colonne correspondante. Un second clic sur le titre de la colonne inverse l'ordre du tri. Un tri multi-colonnes peut être effectué en appuyant sur la touche MAJ [shift] lors de la sélection des colonnes.
(1)Taux publié du fonds en euros, net des frais de gestion, brut des prélèvements sociaux et fiscaux. (2)Performance nette des fonds euros, nette des frais de gestion, nette des prélèvements sociaux. La fiscalité sur les plus-values reste potentiellement applicable pour les rachats effectués au-delà des conditions d'application de l'abattement (cf fiscalité assurance-vie). |
Assurance-vie : Comparer, choisir
Les taux des fonds euros publiés au titre de l’année 2019 ne sont pas tous encore connus. Les premiers sont en forte baisse, mais au-delà de ces effets d’annonces, les fonds en euros sont encore loin d’être morts ! Il faut simplement choisir les meilleurs !
Les taux des fonds en euros publiés au titre de l’année 2018, classement des contrats, des meilleurs fonds euros et des plus mauvais. 2018, pour la première fois, des rendements réels, nets d’inflation, négatifs.
Liste des offres de bienvenue proposées lors de la souscription d’un contrat d’assurance-vie.
Assurance Vie Multisupport : Définition, fonctionnement, fiscalité et liste des contrats d’assurance-vie multisupport.
Classement assurance vie 2018 : classement des contrats assurance vie par performance de rendement 2017 des fonds euros de chaque contrat. Détails, conseils et avis.
Focus sur ces contrats d’assurance-vie dont le fonds euros a servi un rendement supérieur à 3% en 2017. Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir.
Classement assurance vie 2017 : classement des contrats assurance vie par performance de rendement 2016 des fonds euros de chaque contrat. Détails, conseils et avis.
Conformément à la réglementation en vigueur au 1er janvier 2018, selon l’article L111-7-2 du code de la consommation, créé par la LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 52, voici les précisions sur la collecte des avis effectués en ligne auprès des internautes.
Classement assurance vie 2016 : classement des contrats assurance vie par performance de rendement 2015 des fonds euros de chaque contrat. Détails, conseils et avis.
Les rendement des fonds euros classiques sont en baisse. Heureusement il existe des contrats proposant des alternatives intéressantes pour dynamiser votre contrat sans trop nuire à la securité de votre capital. Détails...