ECHIQUIER AGENOR (FR0010321810)
ECHIQUIER AGENOR (FR0010321810) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds ECHIQUIER AGENOR. Liste des contrats d’assurance-vie proposant ECHIQUIER AGENOR comme support. (...)

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS (FR0010149112) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS. Liste des contrats d’assurance-vie proposant CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS comme support. Comparez les frais !
Publié le par à 0 h 0
| Caractéristiques du fonds CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS A (FR0010149112) | ||
|---|---|---|
Fonds | ||
| Nom du fonds : | CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS A | |
| Gestionnaire : | CARMIGNAC GESTION | |
| Forme juridique : | FCP | |
| Date de création : | 01/10/1998 | |
| Détachement des coupons : | Capitalisation | |
| Eligibilité au PEA : | Oui | |
| Code ISIN : | FR0010149112 | |
| Assurance-Vie | Frais sur versement (maxi.) |
Frais de gestion | Frais d'arbitrages (effectués en ligne) |
En savoir plus |
|---|---|---|---|---|
| Linxea Vie | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
| Darjeeling | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
| Mes Placements Vie | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
| Epargne Retraite Multigestion | 2.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
| Generali Phi | 4.50 % | 0.960 % | 0,60 % du montant arbitré | |
| Aduleo | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
| LinXea Evolution | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
| Direct Assurance Vie | 0.00 % | 0.750 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
| Croissance Vie | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
| Puissance vie | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
| Puissance Avenir | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
| Ma Sentinelle Vie | 0.00 % | 0.850 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
| LinXea Spirit | 0.00 % | 0.500 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
| Puissance selection | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
| LinXea ZEN | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
| Digital Vie Prime | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. |
ECHIQUIER AGENOR (FR0010321810) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds ECHIQUIER AGENOR. Liste des contrats d’assurance-vie proposant ECHIQUIER AGENOR comme support. (...)
KBL RICHELIEU SPECIAL C (FR0007045737) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds KBL RICHELIEU SPECIAL C. Liste des contrats d’assurance-vie proposant KBL RICHELIEU SPECIAL (...)
AGRESSOR (FR0010321802) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds AGRESSOR. Liste des contrats d’assurance-vie proposant AGRESSOR comme support. Comparez les frais !
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A (FR0010148981) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds CARMIGNAC INVESTISSEMENT A. Liste des contrats d’assurance-vie proposant CARMIGNAC (...)
CCR CROISSANCE EUROPE R (FR0007016068) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds CCR CROISSANCE EUROPE R. Liste des contrats d’assurance-vie proposant CCR CROISSANCE EUROPE (...)
CARMIGNAC COMMODITIES A (LU0164455502) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds CARMIGNAC COMMODITIES A. Liste des contrats d’assurance-vie proposant CARMIGNAC COMMODITIES (...)