ECHIQUIER AGENOR (FR0010321810)
ECHIQUIER AGENOR (FR0010321810) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds ECHIQUIER AGENOR. Liste des contrats d’assurance-vie proposant ECHIQUIER AGENOR comme support. (...)

CG NOUVELLE ASIE (FR0007450002) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds CG NOUVELLE ASIE. Liste des contrats d’assurance-vie proposant CG NOUVELLE ASIE comme support. Comparez les frais !
Publié le par à 0 h 0
| Caractéristiques du fonds CG NOUVELLE ASIE (FR0007450002) | ||
|---|---|---|
Fonds | ||
| Nom du fonds : | CG NOUVELLE ASIE | |
| Gestionnaire : | COMGEST SA | |
| Forme juridique : | FCP | |
| Date de création : | 13/07/1989 | |
| Détachement des coupons : | Capitalisation | |
| Eligibilité au PEA : | Oui | |
| Code ISIN : | FR0007450002 | |
| Assurance-Vie | Frais sur versement (maxi.) |
Frais de gestion | Frais d'arbitrages (effectués en ligne) |
En savoir plus |
|---|---|---|---|---|
| BoursoVie | 0.00 % | 0.750 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
| Placement-direct Essentiel | 0.00 % | 0.600 % | 1 arbitrage offert par An, au-delà15,00 € par arbitrage effectué | |
| Mes Placements Vie | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
| Selectissimo | 3.95 % | 1.000 % | 1 arbitrage offert par An, au-delà1,00 % du montant arbitré, avec un minimum de facturation de 30,00 € | |
| Fidelity Vie | 0.00 % | 0.850 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
| Gaipare Select F | 3.95 % | 1.000 % | 1 arbitrage offert par An, au-delà1,00 % du montant arbitré, avec un minimum de facturation de 30,00 € | |
| Linxea Avenir | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
| Frontiere efficiente | 0.00 % | 0.750 % | 1 arbitrage offert par Année civile, au-delà0,20 % du montant arbitré, avec un minimum de facturation de 15,00 € | |
| Aduleo | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
| Direct Assurance Vie | 0.00 % | 0.750 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
| Croissance Vie | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
| Puissance vie | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
| Puissance Avenir | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
| Ma Sentinelle Vie | 0.00 % | 0.850 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
| LinXea Spirit | 0.00 % | 0.500 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
| Puissance selection | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
| LinXea ZEN | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | |
| Amplea | 4.00 % | 1.000 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. |
ECHIQUIER AGENOR (FR0010321810) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds ECHIQUIER AGENOR. Liste des contrats d’assurance-vie proposant ECHIQUIER AGENOR comme support. (...)
KBL RICHELIEU SPECIAL C (FR0007045737) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds KBL RICHELIEU SPECIAL C. Liste des contrats d’assurance-vie proposant KBL RICHELIEU SPECIAL (...)
AGRESSOR (FR0010321802) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds AGRESSOR. Liste des contrats d’assurance-vie proposant AGRESSOR comme support. Comparez les frais !
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A (FR0010148981) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds CARMIGNAC INVESTISSEMENT A. Liste des contrats d’assurance-vie proposant CARMIGNAC (...)
CCR CROISSANCE EUROPE R (FR0007016068) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds CCR CROISSANCE EUROPE R. Liste des contrats d’assurance-vie proposant CCR CROISSANCE EUROPE (...)
CARMIGNAC COMMODITIES A (LU0164455502) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds CARMIGNAC COMMODITIES A. Liste des contrats d’assurance-vie proposant CARMIGNAC COMMODITIES (...)