ECHIQUIER AGENOR (FR0010321810)
ECHIQUIER AGENOR (FR0010321810) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds ECHIQUIER AGENOR. Liste des contrats d’assurance-vie proposant ECHIQUIER AGENOR comme support. (...)
KBL RICHELIEU SPECIAL C (FR0007045737) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds KBL RICHELIEU SPECIAL C. Liste des contrats d’assurance-vie proposant KBL RICHELIEU SPECIAL C comme support. Comparez les frais !
Publié le par , mis à jour le
Caractéristiques du fonds KBL RICHELIEU SPECIAL C (FR0007045737) | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nom du fonds : | KBL RICHELIEU SPECIAL C | |
Gestionnaire : | RICHELIEU FINANCE | |
Forme juridique : | FCP | |
Date de création : | 12/05/2000 | |
Détachement des coupons : | Capitalisation | |
Eligibilité au PEA : | Oui | |
Code ISIN : | FR0007045737 |
Assurance-Vie | Frais sur versement (maxi.) |
Frais de gestion | Frais d'arbitrages (effectués en ligne) |
En savoir plus |
---|---|---|---|---|
BoursoVie | 0.00 % | 0.750 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ![]() |
Linxea Vie | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ![]() |
Placement-direct Essentiel | 0.00 % | 0.600 % | 1 arbitrage offert par An, au-delà15,00 € par arbitrage effectué | ![]() |
Fortuneo Vie | 0.00 % | 0.750 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ![]() |
Darjeeling | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ![]() |
Mes Placements Vie | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ![]() |
Epargne Retraite Multigestion | 2.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ![]() |
Selectissimo | 3.95 % | 1.000 % | 1 arbitrage offert par An, au-delà1,00 % du montant arbitré, avec un minimum de facturation de 30,00 € | ![]() |
Generali Phi | 4.50 % | 0.960 % | 0,60 % du montant arbitré | ![]() |
Gaipare Select F | 3.95 % | 1.000 % | 1 arbitrage offert par An, au-delà1,00 % du montant arbitré, avec un minimum de facturation de 30,00 € | ![]() |
SelfVie | 0.00 % | 0.900 % | 0,50 % du montant arbitré | ![]() |
Allocation Vie | 0.00 % | 0.600 % | 1 arbitrage offert par An, au-delà15,00 € par arbitrage effectué | ![]() |
Linxea Avenir | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ![]() |
Frontiere efficiente | 0.00 % | 0.750 % | 1 arbitrage offert par Année civile, au-delà0,20 % du montant arbitré, avec un minimum de facturation de 15,00 € | ![]() |
Epargne plus | 0.00 % | 0.600 % | 10 arbitrages offerts par Année civile, au-delà0,50 % du montant arbitré | ![]() |
QuestAssur Vie | 0.00 % | 0.800 % | 15,00 € par arbitrage effectué | ![]() |
Aduleo | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ![]() |
Bourse Direct Vie | 0.00 % | 0.850 % | 1 arbitrage offert par An, au-delà0,20 % du montant arbitré, avec un minimum de facturation de 15,00 € | ![]() |
Helios Selection | 3.00 % | 0.960 % | 1 arbitrage offert par Année civile, au-delà0,50 % du montant arbitré | ![]() |
Liberte Vie | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ![]() |
Monabanq Vie Premium | 0.00 % | 0.800 % | 6 arbitrages offerts par An, au-delà15,00 € par arbitrage effectué | ![]() |
LinXea Evolution | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ![]() |
Croissance Vie | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ![]() |
Puissance vie | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ![]() |
AbiVie | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ![]() |
Digital Vie Prime | 0.00 % | 0.600 % | Arbitrages gratuits, sans restriction. | ![]() |
MMA Multisupports | 4.00 % | 0.800 % | 1 arbitrage offert par Année civile, au-delà0,50 % du montant arbitré | ![]() |
ECHIQUIER AGENOR (FR0010321810) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds ECHIQUIER AGENOR. Liste des contrats d’assurance-vie proposant ECHIQUIER AGENOR comme support. (...)
AGRESSOR (FR0010321802) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds AGRESSOR. Liste des contrats d’assurance-vie proposant AGRESSOR comme support. Comparez les frais !
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A (FR0010148981) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds CARMIGNAC INVESTISSEMENT A. Liste des contrats d’assurance-vie proposant CARMIGNAC (...)
CCR CROISSANCE EUROPE R (FR0007016068) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds CCR CROISSANCE EUROPE R. Liste des contrats d’assurance-vie proposant CCR CROISSANCE EUROPE (...)
CARMIGNAC COMMODITIES A (LU0164455502) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds CARMIGNAC COMMODITIES A. Liste des contrats d’assurance-vie proposant CARMIGNAC COMMODITIES (...)
CARMIGNAC PATRIMOINE A (FR0010135103) : Détails (Cotation, performance, frais, gestionnaire) du fonds CARMIGNAC PATRIMOINE A. Liste des contrats d’assurance-vie proposant CARMIGNAC PATRIMOINE A (...)