FISCALITÉ
Fiscalité Asssurance-Vie 2025
Fiscalité de l’assurance-vie en 2025 : taxation des plus-values, prélèvements sociaux, transmission de capital.

| Fiscalité des produits pour un contrat d'assurance-vie, au-delà de l'abattement de 4 600€ (9 200€ pour un couple) pour un contrat détenu plus de huit années. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Placements Assurance-Vie | Durées de détention du contrat | Prélèvements sociaux (1) | Taxation | Imposition globale |
| Assurance-Vie (1) | moins de huit ans | 18,60 % | 12,80 % | 31,40 % |
| au-delà de huit ans (dans la limite de l'abattement annuel) | 18,60 % | 0,00 % | 18,60 % | |
| au-delà de huit ans et au-delà de l'abattement | 18,60 % | 7,50 % | 26,10 % | |
| au-delà de huit ans, versements effectués après le 27/09/2017 et au-delà des 150.000 euros | 18,60 % | 12,80 % | 31,40 % | |
| (1) : Fonds en euros : les prélèvements sociaux sont prélevés chaque année sur le contrat. Les produits ne sont taxées que lors du retrait du contrat. | ||||
| Fiscalité des produits pour un contrat d'assurance-vie, au-delà de l'abattement de 4 600€ (9 200€ pour un couple) pour un contrat détenu plus de huit années. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Placements Assurance-Vie | Durées de détention du contrat | Prélèvements sociaux (1) | Taxation | Imposition globale |
| Assurance-Vie (1) | moins de quatre ans | 18,60 % | 35,00 % | 53,60 % |
| entre quatre et huit ans | 18,60 % | 15,00 % | 33,60 % | |
| au-delà de huit ans (dans la limite de l'abattement annuel) | 18,60 % | 0,00 % | 18,60 % | |
| au-delà de huit ans et au-delà de l'abattement | 18,60 % | 7,50 % | 26,10 % | |
| (1) : Fonds en euros : les prélèvements sociaux sont prélevés chaque année sur le contrat. Les produits ne sont taxées que lors du retrait du contrat. | ||||
Fiscalité de l’assurance-vie en 2025 : taxation des plus-values, prélèvements sociaux, transmission de capital.