
Fonds euros : rendements 2018 contre performances 2017
Publié le parDe bonnes surprises lors de la revue des rendements publiés au titre de l’année 2018 ! Pour la première fois en 2018, un fonds en euros a publié un taux de 0%. Il s’agit du fonds euros ayant servi le plus de rendement en 2017 (4.05%). En effet, le fonds euros Sécurite Target Euro est du type Dynamique. Il est investi sur les marchés financiers, son rendement est donc très aléatoire, il peut être bon ou mauvais. Pour l’instant, ce sera donc du 50/50 ! Comme quoi, les performances passées ne préjugent pas de celles à venir, ce n’est pas qu’une phrase réglementaire, cela s’observe bien dans les placements financiers.
Assureur | Contrat | Fonds euros | Taux 2018 publié(1) | Taux 2018 net pour l'épargnant(2) |
Variation 2018/2017 | Taux net 2017 | Taux net 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.G.P.M VIE | ![]() |
FONDS EUROS AGPM | 2,300 % | 1,904 % | -2,13% |
1,946 % | 2,111 % |
ABP VIE | Horizeo | FONDS EUROS ABP VIE | 1,250 % | 1,035 % | 8,70% |
0,952 % | 1,076 % |
ACM VIE | Plan Assurance Vie Avantage | CREDIT MUTUEL CIC | 1,500 % | 1,242 % | 0,00% |
1,242 % | 1,242 % |
ACM VIE | Plan Assurance Vie Essentiel | CREDIT MUTUEL CIC | 1,400 % | 1,159 % | 0,00% |
1,159 % | 1,159 % |
ACM VIE | Plan Assurance Vie Privilege | CREDIT MUTUEL CIC | 1,750 % | 1,449 % | 0,00% |
1,449 % | 1,449 % |
ACMN VIE | ![]() |
FONDS EUROS EUROPIERRE | 2,100 % | 1,739 % | -16,00% |
2,070 % | 2,070 % |
AEP | Nortia Panthea | EURO CONVICTION | 0,510 % | 0,422 % | -80,08% |
2,120 % | 0,397 % |
AEP | Nortia Panthea | ACTIF GENERAL AEP | 1,570 % | 1,300 % | -15,59% |
1,540 % | 1,540 % |
AGEAS FRANCE | Privilege Gestion Active | Fonds Securite | 1,800 % | 1,490 % | -5,26% |
1,573 % | 1,764 % |
ALLIANZ | Epargne retraite 2 | FONDS ASAC / ALLIANZ | 2,480 % | 2,053 % | -3,88% |
2,136 % | 2,318 % |
ALLIANZ | ![]() |
FONDS ASAC / ALLIANZ | 2,480 % | 2,053 % | -3,88% |
2,136 % | 2,318 % |
ALLIANZ | ![]() |
FONDS EUROS GAIPARE | 2,500 % | 2,070 % | -5,66% |
2,194 % | 2,401 % |
ALLIANZ | ![]() |
ALLIANZ FONDS EUROS | 1,300 % | 1,076 % | -2,26% |
1,101 % | 1,350 % |
ALLIANZ | ![]() |
ALLIANZ EUROS | 1,300 % | 1,076 % | -2,26% |
1,101 % | 1,350 % |
ALLIANZ | Multi Epargne Vie | ALLIANZ EUROS | 1,300 % | 1,076 % | -2,26% |
1,101 % | 1,350 % |
ALLIANZ | ![]() |
FONDS EUROS GAIPARE | 2,500 % | 2,070 % | -5,66% |
2,194 % | 2,401 % |
ALLIANZ | ![]() |
ALLIANZ YEARLING | 2,050 % | 1,697 % | -2,38% |
1,739 % | 1,954 % |
APICIL | ![]() |
APICIL EURO GARANTI | 2,110 % | 1,747 % | -4,09% |
1,822 % | 1,904 % |
APICIL | ![]() |
APICIL EURO GARANTI | 2,010 % | 1,664 % | -4,29% |
1,739 % | 1,822 % |
APICIL | ![]() |
APICIL EURO GARANTI | 2,010 % | 1,664 % | -4,29% |
1,739 % | 1,822 % |
APICIL | ![]() |
APICIL EUROFLEX | 2,350 % | 1,946 % | -9,62% |
2,153 % | 0,000 % |
APICIL | ![]() |
APICIL EURO GARANTI | 1,910 % | 1,581 % | -4,50% |
1,656 % | 0,000 % |
APICIL | ![]() |
APICIL EURO GARANTI | 2,160 % | 1,788 % | -4,00% |
1,863 % | 1,946 % |
APICIL | ![]() |
APICIL EUROFLEX | 2,350 % | 1,946 % | -9,62% |
2,153 % | 0,000 % |
APICIL | ![]() |
APICIL EURO GARANTI | 2,010 % | 1,664 % | -4,29% |
1,739 % | 1,822 % |
AVIVA | ![]() |
FONDS GARANTI AFER | 2,250 % | 1,863 % | -6,25% |
1,987 % | 2,194 % |
AVIVA | ![]() |
AVIVA ACTIF GENERAL | 2,210 % | 1,830 % | -4,33% |
1,913 % | 2,037 % |
AXA | Arpeges | AXA ARPEGES | 1,900 % | 1,573 % | 0,00% |
1,573 % | 1,739 % |
AXA | ![]() |
FONDS EURO AXA | 1,900 % | 1,573 % | 0,00% |
1,573 % | 1,656 % |
AXA | ![]() |
FONDS EURO AXA | 2,100 % | 1,739 % | 0,00% |
1,739 % | 1,863 % |
AXA FRANCE VIE | ![]() |
CARREFOUR AVENIR | 2,440 % | 2,020 % | 0,00% |
2,020 % | 2,078 % |
BPCE VIE | Millevie Essentielle | FONDS EUROS BPCE | 1,300 % | 1,076 % | 8,33% |
0,994 % | 1,076 % |
BPCE VIE | Millevie Infinie | FONDS EUROS BPCE | 1,850 % | 1,532 % | 5,71% |
1,449 % | 1,490 % |
BPCE VIE | Millevie Initiale | FONDS EUROS BPCE | 1,300 % | 1,076 % | 8,33% |
0,994 % | 1,076 % |
BPCE VIE | Millevie Premium | FONDS EUROS BPCE | 1,850 % | 1,532 % | 5,71% |
1,449 % | 1,490 % |
CADIF ASSURANCES VIE | ![]() |
CARDIF SECURITE | 1,800 % | 1,490 % | -14,29% |
1,739 % | 1,739 % |
CADIF ASSURANCES VIE | ![]() |
CARDIF SECURITE | 1,800 % | 1,490 % | -14,29% |
1,739 % | 1,739 % |
CAPMA ET CAPMI | DYNAVIE | DYNAVIE | 1,500 % | 1,242 % | -46,43% |
2,318 % | 2,070 % |
CARAC | ![]() |
FONDS EUROS CARAC ENTRAID | 2,100 % | 1,739 % | -4,55% |
1,822 % | 2,029 % |
CARAC | Carac Entraid Plenitude | FONDS EUROS CARAC PLENITUDE | 2,000 % | 1,656 % | -4,76% |
1,739 % | 2,029 % |
CARAC | ![]() |
FONDS EUROS CARAC | 2,000 % | 1,656 % | -4,76% |
1,739 % | 2,029 % |
CARAC | ![]() |
FONDS EUROS CARAC CE | 2,000 % | 1,656 % | -4,76% |
1,739 % | 2,029 % |
CARAC | Credit Cooperatif Agir | CARAC SECURITE EURO | 2,000 % | 1,656 % | -4,76% |
1,739 % | 2,029 % |
CARDIF ASSURANCE VIE | Assurance Vie Hello ! | CARDIF | 1,450 % | 1,201 % | -14,71% |
1,408 % | 1,408 % |
CARDIF ASSURANCE VIE | ![]() |
CARDIF | 1,450 % | 1,201 % | -14,71% |
1,408 % | 1,408 % |
CARDIF ASSURANCE VIE | ![]() |
CARDIF SECURITE | 1,800 % | 1,490 % | -14,29% |
1,739 % | 1,739 % |
CNP ASSURANCES | ![]() |
AIKIDO | 1,100 % | 0,911 % | 10,00% |
0,828 % | 0,952 % |
CNP ASSURANCES | AMPLI-GRAIN 9 EURO | FONDS EUROS CNP | 2,000 % | 1,656 % | -14,89% |
1,946 % | 2,484 % |
CNP ASSURANCES | ![]() |
CACHEMIRE EURO | 1,800 % | 1,490 % | 2,86% |
1,449 % | 1,449 % |
CNP ASSURANCES | Cachemire 2 | CACHEMIRE EURO FG 0.85 | 1,900 % | 1,573 % | 2,70% |
1,532 % | 1,532 % |
CNP ASSURANCES | CNP One | CNP PATRIMOINE EUROS B | 1,720 % | 1,424 % | NS | NC | NC |
CNP ASSURANCES | EasyVie | EASYVIE EUROS | 2,500 % | 2,070 % | 2,04% |
2,029 % | 0,000 % |
CNP ASSURANCES | ![]() |
INITIATIVES TRANSMISSION | 1,100 % | 0,911 % | 10,00% |
0,828 % | 0,828 % |
CNP ASSURANCES | ![]() |
NUANCES SECURITE | 1,350 % | 1,118 % | 8,00% |
1,035 % | 1,076 % |
CNP ASSURANCES | ![]() |
FONDS EUROS BANQUE POSTALE | 1,300 % | 1,076 % | 4,00% |
1,035 % | 1,035 % |
CNP ASSURANCES | ![]() |
FONDS EUROS VIVACCIO | 1,300 % | 1,076 % | 8,33% |
0,994 % | 0,952 % |
CNP ASSURANCES | ![]() |
YOGA | 1,100 % | 0,911 % | 10,00% |
0,828 % | 0,911 % |
DEXIA EPARGNE PENSION | ![]() |
SPIRICA | 1,900 % | 1,573 % | -5,00% |
1,656 % | 1,664 % |
GARANCE | Garance Epargne | ACTIF GENERAL GARANCE | 3,100 % | 2,567 % | 0,00% |
2,567 % | 0,000 % |
GENERALI | ![]() |
FONDS ASAC / GENERALI | 2,350 % | 1,946 % | -6,00% |
2,070 % | 2,393 % |
GENERALI | ![]() |
GENERALI PHI | 2,350 % | 1,946 % | 30,56% |
1,490 % | 1,623 % |
GENERALI | ![]() |
ELIXENCE | 1,440 % | 1,192 % | -46,27% |
2,219 % | 1,697 % |
GENERALI | ![]() |
EURO INNOVALIA | 2,450 % | 2,029 % | -5,41% |
2,145 % | 2,327 % |
GENERALI | ![]() |
ACTIF GENERAL GENERALI VIE | 1,750 % | 1,449 % | -7,89% |
1,573 % | 1,772 % |
GENERALI | Octuor | GENERALI ELIXENCE | 1,440 % | 1,192 % | -46,27% |
2,219 % | 1,697 % |
GENERALI VIE | ![]() |
EUROSSIMA | 1,800 % | 1,490 % | -6,25% |
1,590 % | 1,863 % |
GENERALI VIE | ![]() |
NETISSIMA | 2,250 % | 1,863 % | 7,14% |
1,739 % | 2,194 % |
GENERALI VIE | BINCK VIE | EUROSSIMA FG 0.75 | 1,650 % | 1,366 % | -6,78% |
1,466 % | 0,000 % |
GENERALI VIE | BINCK VIE | NETISSIMA | 2,250 % | 1,863 % | 7,14% |
1,739 % | 2,194 % |
GENERALI VIE | Bourse Direct Horizon | EUROSSIMA FG 0.75 | 1,650 % | 1,366 % | -6,78% |
1,466 % | 0,000 % |
GENERALI VIE | Bourse Direct Horizon | NETISSIMA | 2,250 % | 1,863 % | 7,14% |
1,739 % | 2,194 % |
GENERALI VIE | ![]() |
EUROSSIMA | 1,650 % | 1,366 % | -6,78% |
1,466 % | 0,000 % |
GENERALI VIE | ![]() |
EURO EXCLUSIF | 2,310 % | 1,913 % | 10,00% |
1,739 % | 2,194 % |
GENERALI VIE | Cashbee+ | EUROSSIMA | 1,800 % | 1,490 % | -6,25% |
1,590 % | 1,863 % |
GENERALI VIE | Cashbee+ | NETISSIMA | 2,250 % | 1,863 % | 7,14% |
1,739 % | 2,194 % |
GENERALI VIE | ![]() |
EUROSSIMA | 1,800 % | 1,490 % | -6,25% |
1,590 % | 1,863 % |
GENERALI VIE | ![]() |
EUROSSIMA | 1,800 % | 1,490 % | -6,25% |
1,590 % | 1,863 % |
GENERALI VIE | Epargne Generali Platinium | EURO INNOVALIA | 2,450 % | 2,029 % | -5,41% |
2,145 % | 2,327 % |
GENERALI VIE | Epargne Generali Platinium | EURO G. FIRMA | 1,950 % | 1,615 % | -2,50% |
1,656 % | 0,000 % |
GENERALI VIE | ERMG Evolution | FRANCE 2 | 2,350 % | 1,946 % | -8,20% |
2,120 % | 2,327 % |
GENERALI VIE | ERMG Evolution | FONDS EURO Y | 2,350 % | 1,946 % | 30,56% |
1,490 % | 1,623 % |
GENERALI VIE | ERMG Evolution | ELIXENCE | 1,440 % | 1,192 % | -46,27% |
2,219 % | 1,697 % |
GENERALI VIE | ![]() |
EUROSSIMA | 1,800 % | 1,490 % | -6,25% |
1,590 % | 1,863 % |
GENERALI VIE | ![]() |
NETISSIMA | 2,250 % | 1,863 % | 7,14% |
1,739 % | 2,194 % |
GENERALI VIE | ![]() |
EUROSSIMA | 1,800 % | 1,490 % | -6,25% |
1,590 % | 1,863 % |
GENERALI VIE | ![]() |
NETISSIMA | 2,250 % | 1,863 % | 7,14% |
1,739 % | 2,194 % |
GENERALI VIE | ![]() |
EUROSSIMA | 1,800 % | 1,490 % | -6,25% |
1,590 % | 1,863 % |
GENERALI VIE | ![]() |
EUROSSIMA | 1,800 % | 1,490 % | -6,25% |
1,590 % | 1,863 % |
GENERALI VIE | ![]() |
NETISSIMA | 2,250 % | 1,863 % | 7,14% |
1,739 % | 2,194 % |
GENERALI VIE | ![]() |
EUROSSIMA | 1,800 % | 1,490 % | -6,25% |
1,590 % | 1,863 % |
GENERALI VIE | ![]() |
NETISSIMA | 2,250 % | 1,863 % | 7,14% |
1,739 % | 2,194 % |
GENERALI VIE | ![]() |
EUROSSIMA | 1,800 % | 1,490 % | -6,25% |
1,590 % | 1,863 % |
GENERALI VIE | ![]() |
NETISSIMA | 2,250 % | 1,863 % | 7,14% |
1,739 % | 2,194 % |
GENERALI VIE | ![]() |
EUROSSIMA | 1,800 % | 1,490 % | -6,25% |
1,590 % | 1,863 % |
GENERALI VIE | ![]() |
EUROSSIMA | 1,800 % | 1,490 % | -6,25% |
1,590 % | 1,863 % |
GENERALI VIE | ![]() |
NETISSIMA | 2,250 % | 1,863 % | 7,14% |
1,739 % | 2,194 % |
GENERALI VIE | ![]() |
EUROSSIMA | 1,800 % | 1,490 % | -6,25% |
1,590 % | 1,863 % |
GENERALI VIE | ![]() |
NETISSIMA | 2,250 % | 1,863 % | 7,14% |
1,739 % | 2,194 % |
GENERALI VIE | Nalo patrimoine | EUROSSIMA FG 85 | 1,550 % | 1,283 % | -7,19% |
1,383 % | 1,656 % |
GENERALI VIE | Nalo patrimoine | NETISSIMA FG 85 | 2,150 % | 1,780 % | 7,50% |
1,656 % | 2,111 % |
GENERALI VIE | ![]() |
EUROSSIMA | 1,800 % | 1,490 % | -6,25% |
1,590 % | 1,863 % |
GENERALI VIE | ![]() |
NETISSIMA | 2,250 % | 1,863 % | 7,14% |
1,739 % | 2,194 % |
GENERALI VIE | ![]() |
EUROSSIMA | 1,800 % | 1,490 % | -6,25% |
1,590 % | 1,863 % |
GENERALI VIE | ![]() |
NETISSIMA | 2,250 % | 1,863 % | 7,14% |
1,739 % | 2,194 % |
GENERALI VIE | ![]() |
EURO INNOVALIA | 2,450 % | 2,029 % | -5,41% |
2,145 % | 2,327 % |
GENERALI VIE | ![]() |
ELIXENCE | 1,440 % | 1,192 % | -46,27% |
2,219 % | 1,697 % |
GENERALI VIE | ![]() |
ACTIF GENERAL GENERALI | 1,750 % | 1,449 % | -7,89% |
1,573 % | 1,772 % |
GMF | ![]() |
ACTIF GENERAL GMF | 2,100 % | 1,739 % | 0,00% |
1,739 % | 2,070 % |
GMF | ![]() |
ACTIF GENERAL GMF | 2,100 % | 1,739 % | 0,00% |
1,739 % | 2,070 % |
GMF | GMF Compte Libre Croissance | ACTIF GENERAL GMF | 2,100 % | 1,739 % | 0,00% |
1,739 % | 2,070 % |
GMF | ![]() |
ACTIF GENERAL GMF | 2,100 % | 1,739 % | 0,00% |
1,739 % | 2,070 % |
GPM ASSURANCES SA | Altiscore | FONDS ALTISCORE | 2,250 % | 1,863 % | -10,00% |
2,070 % | 2,111 % |
GROUPAMA VIE | ![]() |
ACTIF GENERAL GROUPAMA | 1,350 % | 1,118 % | 0,00% |
1,118 % | 1,242 % |
LA FRANCE MUTUALISTE | ActEpargne2 | FRANCE MUTUALISTE | 2,010 % | 1,664 % | -0,40% |
1,671 % | 1,880 % |
LA FRANCE MUTUALISTE | ![]() |
FRANCE MUTUALISTE | 2,010 % | 1,664 % | -0,40% |
1,671 % | 1,880 % |
LA MONDIALE | ![]() |
EUROCIT | 0,550 % | 0,455 % | -79,55% |
2,227 % | 0,033 % |
LA MONDIALE | ![]() |
EUROCIT | 0,760 % | 0,629 % | -73,79% |
2,401 % | 0,207 % |
LA MONDIALE | ![]() |
ACTIF GENERAL LA MONDIALE | 1,600 % | 1,325 % | -8,57% |
1,449 % | 1,449 % |
LA MONDIALE | ![]() |
EUROCIT (FG 0.96%) | 0,550 % | 0,455 % | -79,55% |
2,227 % | 0,033 % |
LA MONDIALE | Terre de Vie | ACTIF GENERAL LA MONDIALE | 1,600 % | 1,325 % | -8,57% |
1,449 % | 1,449 % |
LA MONDIALE | Terre de Vie | EUROCIT (FG 0.75%) | 0,760 % | 0,629 % | -73,79% |
2,401 % | 0,207 % |
LA MONDIALE | ![]() |
AG2R LA MONDIALE | 1,700 % | 1,408 % | -10,53% |
1,573 % | 1,739 % |
LE CONSERVATEUR | ![]() |
FONDS EUROS HELIOS SEL. | 2,270 % | 1,880 % | -7,35% |
2,029 % | 2,277 % |
MAAF VIE | ![]() |
MAAF | 1,850 % | 1,532 % | 0,00% |
1,532 % | 1,946 % |
MACSF | Res | FONDS EUROS MACSF | 2,200 % | 1,822 % | -8,33% |
1,987 % | 1,987 % |
MACSF | Res Multisupport | FONDS EUROS MACSF | 2,200 % | 1,822 % | -8,33% |
1,987 % | 1,987 % |
MIF | AMPLI-GRAIN 9 MULTISUPPORT | FONDS EUROS MIF | 2,350 % | 1,946 % | -6,00% |
2,070 % | 2,153 % |
MIF | ![]() |
FONDS EUROS MIF | 2,350 % | 1,946 % | -6,00% |
2,070 % | 2,153 % |
MIF | ![]() |
FONDS EUROS MIF | 2,350 % | 1,946 % | -6,00% |
2,070 % | 2,153 % |
MIF | ![]() |
FONDS EUROS MIF | 2,350 % | 1,946 % | -6,00% |
2,070 % | 2,153 % |
MIF | MIF Intergenerations | FONDS EUROS MIF | 2,350 % | 1,946 % | -6,00% |
2,070 % | 2,153 % |
MIF | MIF Projet Vie | FONDS EUROS MIF | 2,350 % | 1,946 % | -6,00% |
2,070 % | 2,153 % |
MMA | ![]() |
MMA FONDS EURO | 1,510 % | 1,250 % | 0,00% |
1,250 % | 1,664 % |
MMA | ![]() |
MMA RETRAITE | 1,510 % | 1,250 % | 0,00% |
1,250 % | 1,664 % |
MUTAVIE | ![]() |
FONDS EUROS MACIF | 1,800 % | 1,490 % | 0,00% |
1,490 % | 1,490 % |
MUTAVIE | ACTIPLUS OPTION | MUTAVIE ACTIFPLUS OPTION | 2,100 % | 1,739 % | 16,67% |
1,490 % | 1,490 % |
MUTAVIE | ![]() |
FONDS EUROS MACIF | 1,300 % | 1,076 % | 8,33% |
0,994 % | 0,994 % |
MUTAVIE | MULTI VIE | MUTAVIE | 1,500 % | 1,242 % | 25,00% |
0,994 % | 0,994 % |
ORADEA VIE | Link Vie | ACTIF GENERAL ORADEA VIE | 1,450 % | 1,201 % | 0,00% |
1,201 % | 1,242 % |
ORADEA VIE | Multisupport Excellence | ORADEA VIE FG 0.78 | 1,850 % | 1,532 % | 0,00% |
1,532 % | 1,573 % |
ORADEA VIE | ![]() |
FONDS EUROS ORADEA VIE | 1,450 % | 1,201 % | 0,00% |
1,201 % | 1,242 % |
ORADEA VIE | ![]() |
FONDS EUROS ORADEA VIE | 1,850 % | 1,532 % | 0,00% |
1,532 % | 1,573 % |
ORADEA VIE | ![]() |
EURO TREMPLIN | 1,700 % | 1,408 % | 6,25% |
1,325 % | 1,490 % |
ORADEA VIE | ![]() |
SECURITE TARGET EURO | 0,000 % | 0,000 % | NS | 3,353 % | 1,987 % |
ORADEA VIE | ![]() |
EURO CLASSIQUE | 1,450 % | 1,201 % | 0,00% |
1,201 % | 1,242 % |
ORADEA VIE | Selection Tracker | SECURITE EN EUROS | 1,450 % | 1,201 % | 0,00% |
1,201 % | 1,242 % |
PARNASSE MAIF | ![]() |
FONDS EUROS MAIF RESP | 1,800 % | 1,490 % | -12,20% |
1,697 % | 1,904 % |
PARNASSE MAIF | ![]() |
FONDS EUROS MAIF | 1,800 % | 1,490 % | -12,20% |
1,697 % | 1,904 % |
PARNASSE MAIF | ![]() |
FONDS EUROS MAIF | 1,800 % | 1,490 % | -12,20% |
1,697 % | 1,904 % |
PREDICA | Acuity | FONDS EUROS ACUITY | 1,700 % | 1,408 % | 3,03% |
1,366 % | data-title="Taux net 2016" class='rgt'>1,408 % |
PREDICA | Acuity 2 | FONDS EUROS ACUITY FG 0.60 | 1,900 % | 1,573 % | 2,70% |
1,532 % | 0,000 % |
PREDICA | Contrat Solidaire | EURO SOLIDAIRE | 1,600 % | 1,325 % | 6,67% |
1,242 % | 0,000 % |
PREDICA | ![]() |
ACTIF EURO | 1,650 % | 1,366 % | 0,00% |
1,366 % | 1,076 % |
PREDICA | Espace Liberte 3 | ACTIF EURO FG 0.60 | 1,900 % | 1,573 % | 2,70% |
1,532 % | 0,000 % |
PREDICA | ![]() |
ACTIF EURO | 1,650 % | 1,366 % | 0,00% |
1,366 % | 1,076 % |
PREDICA | Floriane 2 | ACTIF EURO | 1,650 % | 1,366 % | 0,00% |
1,366 % | 1,076 % |
PREDICA | LCL Vie | FONDS EUROS LCL VIE | 1,750 % | 1,449 % | NS | NC | NC |
PREDICA | ![]() |
FONDS EUROS LIONVIE VERT | 1,400 % | 1,159 % | 7,69% |
1,076 % | 1,076 % |
PREDICA | ![]() |
FONDS EUROS PREDIEURO | 1,250 % | 1,035 % | 4,17% |
0,994 % | 1,076 % |
PREDICA | ![]() |
FONDS EUROS LIONVIE ROUGE | 1,400 % | 1,159 % | 0,00% |
1,159 % | 1,159 % |
PREPAR VIE | Capito | ACTIF GENERAL PREPAR-VIE | 1,500 % | 1,242 % | 0,00% |
1,242 % | 1,283 % |
PREPAR VIE | EvoluVie | ACTIF GENERAL PREPAR-VIE | 1,500 % | 1,242 % | 0,00% |
1,242 % | 1,283 % |
PREPAR VIE | ![]() |
FONDS EUROS PREPAR VIE | 1,500 % | 1,242 % | 0,00% |
1,242 % | 1,283 % |
PREPAR VIE | Valvie III | ACTIF GENERAL PREPAR-VIE | 1,500 % | 1,242 % | 0,00% |
1,242 % | 1,283 % |
PREPAR VIE | Valvie Invest Patrimoine (VIP) | ACTIF GENERAL PREPAR-VIE | 1,500 % | 1,242 % | 0,00% |
1,242 % | 1,283 % |
SAF BTP VIE | ![]() |
EPARGNE CONFIANCE | 1,960 % | 1,623 % | -4,85% |
1,706 % | 1,979 % |
SMAVIE BTP | ![]() |
FONDS EUROS BATIRETRAITE 2 | 2,120 % | 1,755 % | -4,07% |
1,830 % | 1,697 % |
SMAVIE BTP | ![]() |
FONDS EUROS BATIRETRAITE MULTICOMPTE | 2,240 % | 1,855 % | -0,88% |
1,871 % | 1,697 % |
SOGECAP | ![]() |
SECURITE EN EUROS | 1,800 % | 1,490 % | 0,00% |
1,490 % | 1,532 % |
SOGECAP | Erable Essentiel | SECURITE EURO | 1,330 % | 1,101 % | 0,00% |
1,101 % | 0,000 % |
SOGECAP | ![]() |
SECURITE EUROS | 1,330 % | 1,101 % | 0,00% |
1,101 % | 0,000 % |
SOGECAP | ![]() |
SECURITE EN EUROS | 1,330 % | 1,101 % | 0,00% |
1,101 % | 1,167 % |
SPIRICA | ![]() |
SPIRICA | 1,800 % | 1,490 % | -5,26% |
1,573 % | 1,581 % |
SPIRICA | ![]() |
EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | 2,900 % | 2,401 % | -3,33% |
2,484 % | 2,517 % |
SPIRICA | ![]() |
EURO DOLCEA VIE | 2,100 % | 1,739 % | -2,33% |
1,780 % | 1,797 % |
SPIRICA | ![]() |
SPIRICA | 1,900 % | 1,573 % | -5,00% |
1,656 % | 1,664 % |
SPIRICA | ![]() |
EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | 2,900 % | 2,401 % | -3,33% |
2,484 % | 2,517 % |
SPIRICA | ![]() |
SPIRICA | 1,900 % | 1,573 % | -5,00% |
1,656 % | 1,664 % |
SPIRICA | ![]() |
EURO ALLOCATION LONG TERME | 2,900 % | 2,401 % | -3,33% |
2,484 % | 2,517 % |
SPIRICA | LinXea Spirit 2 | SPIRICA | 1,900 % | 1,573 % | -5,00% |
1,656 % | 1,664 % |
SPIRICA | ![]() |
ACTIF GENERAL SPIRICA | 1,900 % | 1,573 % | -5,00% |
1,656 % | 1,664 % |
SPIRICA | ![]() |
EURO ALLOCATION LONG TERME | 2,900 % | 2,401 % | -3,33% |
2,484 % | 2,517 % |
SPIRICA | Mes Placements Liberte 2 | ACTIF GENERAL SPIRICA | 1,900 % | 1,573 % | -5,00% |
1,656 % | 1,664 % |
SPIRICA | Nelia Vie | EUROSELECTION #2.1 | 0,000 % | 0,000 % | NS | 2,318 % | 0,000 % |
SPIRICA | ![]() |
SPIRICA | 1,900 % | 1,573 % | -5,00% |
1,656 % | 1,664 % |
SPIRICA | ![]() |
EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | 2,900 % | 2,401 % | -3,33% |
2,484 % | 2,517 % |
SPIRICA | ![]() |
NEOEURO GARANTI 2 | 0,350 % | 0,290 % | -84,23% |
1,838 % | 1,507 % |
SPIRICA | ![]() |
EUROSELECTION 2.1 | 0,000 % | 0,000 % | NS | 2,318 % | 0,000 % |
SPIRICA | Patrimea Netlife | FONDS SPIRICA | 1,900 % | 1,573 % | -5,00% |
1,656 % | 1,664 % |
SPIRICA | Patrimea Netlife | EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | 2,900 % | 2,401 % | -3,33% |
2,484 % | 2,517 % |
SPIRICA | Patrimea Netlife | NEOEURO GARANTI 2 | 0,350 % | 0,290 % | -84,23% |
1,838 % | 1,507 % |
SPIRICA | Patrimea Netlife | EUROSELECTION 2.1 | 0,000 % | 0,000 % | NS | 2,318 % | 0,000 % |
SPIRICA | Private Vie | SPIRICA | 1,900 % | 1,573 % | -5,00% |
1,656 % | 1,664 % |
SPIRICA | Private Vie | EUROSELECTION 2.1 | 0,000 % | 0,000 % | NS | 2,318 % | 0,000 % |
SPIRICA | Version Absolue | EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | 2,900 % | 2,401 % | -3,33% |
2,484 % | 2,517 % |
SPIRICA | Version Absolue | NEOEURO GARANTI 2 | 0,350 % | 0,290 % | -84,23% |
1,838 % | 1,507 % |
SPIRICA | Version Absolue | EUROSELECTION 2 | 0,000 % | 0,000 % | NS | 1,557 % | 0,406 % |
SPIRICA | Version Absolue | EUROSELECTION DIFFERE 2 | 0,000 % | 0,000 % | NS | NC | NC |
SURAVENIR | ![]() |
SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,800 % | 2,318 % | 0,00% |
2,318 % | 2,567 % |
SURAVENIR | ![]() |
SURAVENIR RENDEMENT | 2,000 % | 1,656 % | 0,00% |
1,656 % | 1,904 % |
SURAVENIR | ![]() |
SURAVENIR RENDEMENT | 2,000 % | 1,656 % | 0,00% |
1,656 % | 1,904 % |
SURAVENIR | ![]() |
SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,800 % | 2,318 % | 0,00% |
2,318 % | 2,567 % |
SURAVENIR | ![]() |
SURAVENIR RENDEMENT | 2,000 % | 1,656 % | 0,00% |
1,656 % | 1,904 % |
SURAVENIR | E-Novation Vie Plus | SURAVENIR RENDEMENT | 2,000 % | 1,656 % | 0,00% |
1,656 % | 1,904 % |
SURAVENIR | Ethic Vie | SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,800 % | 2,318 % | 0,00% |
2,318 % | 2,567 % |
SURAVENIR | Ethic Vie | SURAVENIR RENDEMENT | 2,000 % | 1,656 % | 0,00% |
1,656 % | 1,904 % |
SURAVENIR | ![]() |
SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,800 % | 2,318 % | 0,00% |
2,318 % | 2,567 % |
SURAVENIR | ![]() |
SURAVENIR RENDEMENT | 2,000 % | 1,656 % | 0,00% |
1,656 % | 1,904 % |
SURAVENIR | Grisbee Vie | SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,800 % | 2,318 % | 0,00% |
2,318 % | 2,567 % |
SURAVENIR | Grisbee Vie | SURAVENIR RENDEMENT | 2,000 % | 1,656 % | 0,00% |
1,656 % | 1,904 % |
SURAVENIR | ![]() |
SURAVENIR RENDEMENT | 2,000 % | 1,656 % | 0,00% |
1,656 % | 1,904 % |
SURAVENIR | ![]() |
SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,800 % | 2,318 % | 0,00% |
2,318 % | 2,567 % |
SURAVENIR | ![]() |
FONDS EUROS SURAVENIR | 2,000 % | 1,656 % | 0,00% |
1,656 % | 1,904 % |
SURAVENIR | ![]() |
SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,800 % | 2,318 % | 0,00% |
2,318 % | 2,567 % |
SURAVENIR | ![]() |
SURAVENIR OPPORTUNITES | 2,800 % | 2,318 % | 0,00% |
